Bureaux en location - GREENOPOLIS - Lyon Vaise - Terrasse privative
Type : Bureaux
Surface : 135 m² non divisibles

Adresse
LYON 69009

Surface
341 m² divisibles à partir de 13 m²

Prix
120 HT/HC/m²/an

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez des bureaux à la location dans le 9ème arrondissement de Lyon? Brice Robert Arthur Loyd vous propose plusieurs surfaces de bureaux disponibles à la location sur le secteur de Vaise. Situés dans un ensemble exclusivement tertiaire, ces bureaux sont proposés via de la location courte ou longue durée. Nombreux services disponibles: restauration, hôtels, stationnements occupants et visiteurs...
Bureaux à LYON 69009 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69009
- Autoroutes A6 et A42, Périphérique Nord, Rue Joannès Carret, Quai du Commerce, Quai Paul Sédallian
- Gare de Vaise
- Métro D : Station Gare de Vaise Bus: Lignes TCL n° 31 et 13
Prestations
- Ascenseur
- Hôtesse d'accueil
- Salles de réunion disponibles à la location ponctuellement
- Plateau nu
- Sanitaires communs
- Prise RJ45
- Plinthes techniques périphériques
- Parking visiteurs
- Fibre optique
- Terrasse
- Espace cuisine
- Revêtement au sol: Dalles moquette
- Nombre de stationnement à préciser
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 33€ m²/an HT
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | A | Bureaux | 20,30 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 103 | ||||||
1er étage | A | Bureaux | 20,10 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 107 | ||||||
A | Parkings | - m² | Immédiate | 900,00 € HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
1er étage | A | Bureaux | 32,80 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 111 | ||||||
2ème étage | A | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 205 | ||||||
2ème étage | A | Bureaux | 13,05 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 207 | ||||||
Rez-de-chaussée | B | Bureaux | 63,50 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 3 | |||||||
1er étage | B | Bureaux | 13 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 110 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 120 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 114 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 116 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 13,05 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 118 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 112 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 26,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 122 | ||||||
1er étage | B | Bureaux | 20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 113 | ||||||
2ème étage | B | Bureaux | 13,20 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 216 | ||||||
1er étage | C | Bureaux | 26,60 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 130 | ||||||
1er étage | D | Bureaux | 12,40 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 151 | ||||||
1er étage | D | Bureaux | 28,60 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 150 | ||||||
1er étage | D | Bureaux | 41,04 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 95,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 154 | ||||||
Total | 409.84 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !