Bureaux à louer - LES JARDINS DU LOU - Lyon 7ème quartier de Gerland
Type : Bureaux
Surface : 334 m² non divisibles

Adresse
LYON 69007

Surface
10 474 m² divisibles à partir de 159 m²

Prix
155 à 165 HT/HC/m²/an
2 900 HD/m²

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez des locaux à la location dans le secteur de Lyon GERLAND ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose des bureaux dans le Parc Tertiaire SWELY avec une possibilité de vente à la découpe. Situé dans un environnement de qualité, l'immeuble offre des prestations de standing avec une navette privée reliant directement les transports en commun TCL. Le tramway T6 station "Challemel Lacour - Artillerie" est à 10 min à pied.
.
Bureaux à LYON 69007 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69007
- Accès routier idéal - raccordement bd périphérique, A7 et A43
- Gare TER Jean Macé à 15 minutes
- Bus : lignes Z16 et 60 à proximité
- Métro B "Station Gerland" (Charpennes - Gare d'Oullins)
- Tramway T6 : Station "Challemel Lacour - Artillerie" à 12 min à pied
Prestations
- Immeuble A est en ERP 5 et possibilité d'obternir un ERP 4 après travaux
- Le nouvel investisseur va démarrer en 2020 des travaux de rénovation (cahier des charges en cours de réalisation)
- Ventilation double-flux avec récupération d'énergie
- Eclairage : luminaires encastrés très basse luminance
- Chauffage - climatisation
- Faux-plancher technique avec nourrice de distribution
- Gestion Technique Centralisée permettant une réduction de 15% des consommations
- Vitrage à faible émissivité
- Châssis à rupture de pont thermique avec contact de feuillure pour couper la climatisation en cas d'ouverture des fenêtres
- Isolation renforcée
- Traçabilité des matériaux
- Parking: Ratio 1 place pour 46m² loués
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 24€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 223,90 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 178,60 m² | SOUS OPTION | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
2ème étage | Bureaux | 722,10 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
1er étage | Bureaux | 319 m² | Immédiate | 155,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
2ème étage | Bureaux | 721,80 m² | Immédiate | 155,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 381,20 m² | Nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 31,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 745,60 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 774,40 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 296,70 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
4ème étage | 1 | Bureaux | 288,40 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
1er étage | Bureaux | 376,40 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 42,60 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
3ème étage | Bureaux | 944,40 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 31,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
4ème étage | Bureaux | 905,20 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 31,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 430,60 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
1er étage | Bureaux | 492,60 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 31,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 678,90 m² | 31 Décembre 2021 | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
2ème étage | Bureaux | 944,30 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 31,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
1er étage | Bureaux | 382,40 m² | Immédiate | 155,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
1er étage | Bureaux | 380,40 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | ||||||
1er étage | Bureaux | 159,20 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 42,60 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Trimestriel d´avance | |||||||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 800,00 € HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 10Â 000,00 € HD/U | A la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | ||||||||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 1Â 200,00 € HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 15Â 000,00 € HD/U | A la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 128,70 m² | Immédiate | 165,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2Â 900,00 € HD/m² | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||
Total | 10474.8 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) Parking(s) en sous-sol |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !