
JONAGE 69330

3 506 m² divisibles à partir de 249 m²

140 €/m²/an HT HC
2 100 € HD/m²

Nous consulter
Vous recherchez des locaux à la vente ou à la location a proximité de Lyon ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier "DUMLU" à JONAGE. Cet immeuble de dernière génération exclusivement tertiaire de 3 500 m² au sein de la ZAC des Gaulnes, vous offrant des plateaux indépendants non cloisonnés et lumineux, accompagnés de terrasses privatives.
Vous serez conquis à la fois par son architecture séduisante ainsi que par sa situation géographique. De nombreuses places de parking accompagnent ces locaux.
Bureaux à JONAGE 69330 - Localisation
Accès Bureaux à JONAGE 69330
- Voiture Rocade Est, Autoroutes A432 et A43
- Avion Aéroport Saint Exupéry
- TCL Tramway ligne T3
- Immeuble de bureaux avec façade vitrée
- Plateaux non cloisonnés et très lumineux
- Possibilité de terrasses privatives
- Local 2 roues
- Nombreuses places de parking
- Commodités à proximité immédiate (restaurants, hôtels, salle de sport...)
- Parking relais "Les Panettes"
- Parking : 71 Parking(s) en sous-sol
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 3-6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
1er étage | Bureaux | 365 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | 400 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
3ème étage | Bureaux | 430 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
4ème étage | Bureaux | 430 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
5ème étage | Bureaux | 430 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
6ème étage | Bureaux | 430 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
7ème étage | Bureaux | 430 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
8ème étage | Bureaux | 249 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | 342 m² | Après accord | 2100€ HD/m² | 140€ HT/HC/m²/an |
8ème étage | Terrasse | 220 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
3ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
4ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
5ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
6ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
7ème étage | Terrasse | 24.6 m² | Après travaux | 1050€ HD/m² | 70€ HT/HC/m²/an |
Total | 3 898,2 m² |

