
MEYZIEU 69330

6 481 m² divisibles à partir de 69 m²

190 €/m²/an HT HC
2 500 à 2 600 € HD/m²

Nous consulter
Vous cherchez à implanter vos bureaux dans le Nord-Est de Lyon à Meyzieu ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le programme TRAPEZIK, situé dans un quartier en pleine mutation (rénovation du centre Leclerc, création d'une nouvelle ligne de tram, concession BMW..), implanté en bordure de la Rocade Est, en entrée de ville et proche du centre-ville de Meyzieu.
A proximité immédiate de l'OL Vallée, et desservis par les transports en communs TCL, ces locaux disposent de places de stationnement extérieur et en sous- sol ainsi que de terrasses privatives pour certains lots. Services de proximité: centre commercial, salle de sport, restaurants, hôtels...
Bureaux à MEYZIEU 69330 - Localisation
Accès Bureaux à MEYZIEU 69330
- Voiture Rocade Est, Boulevard du 18 Juin 1940, Boulevard Pierre Mendès France,
- Voiture P+R Parking relais Meyzieu Gare
- TCL Tramway T3: Meyzieu Gare à 900 m
- TCL Tramway T7: OL Vallée - Groupama Stadium à 600 m
- TCL A proximité de la future extension du Métro A
- Parties communes à la décoration soignée, imaginée par l'architecte avec:
- Carrelage grandes dimensions dans les halls, moquette grand passage dans les étages
- Parement des murs avec placage en stratifié compact contemporain
- Faux plafond en lame de bois
- Luminaire décoratif
- Platine vidéophone couleur
- Sanitaires avec WC suspendus, vasques à robinetterie automatique, sèche mains électriques automatique
- Parties Privatives:
- Isolation intérieure visant la règlementation thermique RT 2012 - 20 %
- Stores extérieurs selon l'orientation des façades
- Chauffage et rafraichissement par système VRV 3 tubes en faux plafond permettant un réglage individuel de la température
- Eau froide et évacuation en attente permettant l'aménagement d'une tisanerie par le preneur
- Éclairage par dalle LED gradable
- Distribution des courants forts et faibles par plinthes techniques en périphérie des locaux
- Faux plafond acoustique en dalle
- Contrôle d'accès par vidéophone couleur
- Moquette grand passage en dalles
- Finition des murs par deux couches de peinture blanche
- Terrasses privatives pour certains lots
- Parking :
- Disponibilité : Nous consulter
- Honoraires : 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | B B01 | 155.43 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | B B11 | 179.75 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | B B21 | 179.77 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C C01 | 192.06 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | C C11 | 179.34 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | C C21 | 179.36 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Terrasse | C C13 | 15.8 m² | 1250€ HT/m² | ||
1er étage | Terrasse | B B11 | 25.5 m² | 1250€ HT/m² | ||
Rez-de-chaussée | Bureaux | A A01 | 237.18 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | A A11 | 175.9 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | A A21 | 175.9 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | A A02 | 98.14 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | A A03 | 69.38 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | A A04 | 86.8 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | A A12 | 175.98 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | A A13 | 105.79 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | A A14 | 150.77 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | A A22 | 175.98 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | A A23 | 105.79 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | A A24 | 150.77 m² | 2600€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | B B02 | 216.46 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | B B03 | 196.48 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | B B04 | 226.56 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | B B12 | 184.97 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | B B13 | 200.58 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | B B14 | 232.96 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Terrasse | B B12 | 25.9 m² | 1250€ HT/m² | ||
2ème étage | Bureaux | B B22 | 184.99 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | B B23 | 200.61 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | B B24 | 232.98 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C C03 | 179.35 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C C04 | 151.97 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C C02 | 256.42 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | C C12 | 183 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | C C13 | 239.73 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | C C14 | 198.87 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Terrasse | C C14 | 35.8 m² | 1250€ HT/m² | ||
2ème étage | Bureaux | C C22 | 183.02 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | C C23 | 239.76 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
2ème étage | Bureaux | C C24 | 198.89 m² | 2500€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an |
Total | 6 584,69 m² |

