Bâtiment d'activité indépendant sur son terrain à louer à Beynost
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 800 m² non divisibles

Adresse
BEYNOST 01700

Surface
1 125 m² divisibles à partir de 125 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location des locaux d'activités divisibles à partir de 125m² et située au sein d'un parc de 1000 m².Ce tènement se situe en plein coeur de la ZAC des Malettes à Beynost, à proximité immédiate des l'A42. Idéal pour une activité de showroom, négoce ou activité artisanale.
Locaux d'activité / Entrepôts à BEYNOST 01700 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à BEYNOST 01700
- Accessibilité autoroutière immédiate A42, A46, A432
- Car lignes 171 (Lyon-Montluel) ou 132 (Lyon-Bourg-en-Bresse)
- Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 25 min via A432
- Gare TER Beynost reliant la Part-Dieu en 16 min
Prestations
- Accès poids lourds et camionnettes de plain-pied
- Cour déchargement
- Portail manuel
- PRESTATIONS BUREAUX :
- Lignes téléphoniques
- Local à ordinateur
- Parking
- Sanitaires
- Plinthes périphériques
- Chauffage individuel électrique
- PRESTATIONS ACTIVITÉS :
- Porte sectionnelle électrique
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Hauteur la plus basse : 5.5m
- Hauteur la plus haute : 7m
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 8€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 2 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 3 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 4 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 5 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 6 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 8 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 9 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 10 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 5,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 11 | |||||||
Total | 1125.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !