Location - Local d'activités rénové - Fleurieu- sur- Saône
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 620 m² divisibles à partir de 23 m²

Adresse
FLEURIEU SUR SAONE 69250

Surface
2 097 m² divisibles à partir de 129 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose un bâtiment de locaux industriels entièrement neuf divisible à partir de 128m². Ce tènement se situe au sein d'un Parc d'activités sur la commune de Fleurieu sur Saône et offre de belles prestations avec une construction traditionnelle de qualité en béton. Idéal pour activités de négoce ou de stockage.
Locaux d'activité / Entrepôts à FLEURIEU SUR SAONE 69250 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à FLEURIEU SUR SAONE 69250
- Boulevard Périphérique
- Desservi par les TCL
Prestations
- Locaux RT 2012
- Prestations Atelier au RDC :
- Eclairage LED
- Equipé de racks
- Bac de lavage
- Accès au RDC par porte et par porte sectionnelle 3.60X3
- Prestations bureaux R+1 :
- Carrelage au sol
- Meublé : bureau, ordinateur, fauteuil, 2 chaises, armoire
- Kitchenette équipée (frigo, plaques, micro-ondes)
- WC
- Climatisation réversible
- Fenêtres double vitrage
- Eclairage LED, arrivée de la fibre
- Accès de l'atelier ou par l'extérieur
- Eclairage extérieur - Places de parking
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 700€ HT/an/lot
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | P | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | P | Activités | 91 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | P | Activités | 131 m² | 100,51 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | P4 | ||||||||
1er étage | P | Bureaux | 39 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | P | Activités | 90 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | P | Activités | 129 m² | 100,38 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | P6 | ||||||||
1er étage | P | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | P | Activités | 90 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | P | Activités | 130 m² | 100,62 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | P7 | ||||||||
1er étage | O | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | O | Activités | 88 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | O | Activités | 178 m² | 103,85 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | O2 | ||||||||
1er étage | O | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | O | Activités | 88 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | O | Activités | 178 m² | 103,85 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | O3 | ||||||||
1er étage | O | Bureaux | 92 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | O | Activités | 89 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | O | Activités | 181 m² | 102,34 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | O4 | ||||||||
1er étage | O | Bureaux | 92 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | O | Activités | 89 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | O | Activités | 181 m² | 104,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | O5 | ||||||||
1er étage | P | Bureaux | 39 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | P | Activités | 90 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | P | Activités | 129 m² | 100,38 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | P 3 | ||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 102 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 186 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N02 | |||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 50 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 134 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N03 | |||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 51 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 136 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N04 | |||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 51 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 85 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 136 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N05 | |||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 50 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 134 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N06 | |||||||||
Rez-de-chaussée | N | Bureaux | 50 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | N | Activités | 84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | N | Activités | 134 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | N07 | |||||||||
Total | 2097.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !