Parc de la Richassière - Vente ou location - Genay
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 3 868 m² divisibles à partir de 139 m²

Adresse
Genay 69730

Surface
3 426 m² divisibles à partir de 50 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Vous recherchez des locaux d'activités et showroom neufs à louer à Genay? Arthur Loyd Lyon vous propose ce programme livré fin 2019, sur un axe majeur de l'agglomération , très visible en bordure de l'A40.
Locaux d'activité / Entrepôts à Genay 69730 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à Genay 69730
- A42
- A43
- Boulevard Périphérique Sud
Prestations
- Accès poids lourds et camionnettes de plain-pied
- PRESTATIONS BUREAUX :
- 65 emplacements de Parking
- Vitrines posées
- PRESTATIONS ACTIVITÉS :
- Pas de chauffage
- Porte sectionnelle électrique
- Tri phasé
- Structure : bardage double peau
- hauteur la plus basse : 5m
- Hauteur la plus haute :5m
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Show Room | 174 m² | 0 | 0 | Lot 1A | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 192 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 366 m² | 118,59 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 1A | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 205 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 205 m² | 157,32 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 1C | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 220 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 220 m² | 72,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 1B | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Réserve | 97 m² | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Locaux Commerciaux | 189 m² | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 286 m² | 136,76 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 2A | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 223 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 223 m² | 72,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 2B | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 141 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 141 m² | 158,37 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 2C | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 98 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Show Room | 193 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 291 m² | 137,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 3A | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 379 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 379 m² | 72,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 3B | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 202 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 202 m² | 157,72 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 3C | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 104 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Show Room | 118 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 222 m² | 151,26 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 4AC | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Show Room | 100 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 195 m² | 150,51 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 5AC | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 86 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Show Room | 94 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 180 m² | 150,89 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 5BD | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Show Room | 100 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Activités | 193 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment B | Activités | 293 m² | 208,19 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 6 | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 50 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 50 m² | 162,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 2D | ||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 173 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 173 m² | 72,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 4B | ||||||||
Total | 3426.0 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !