Parc de la Richassière - Vente ou location - Genay
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 3 868 m² divisibles à partir de 139 m²

Adresse
GENAY 69730

Surface
3 664 m² divisibles à partir de 139 m²

Prix

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez un local d'activité à Genay ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location plusieurs cellules à partir de 139 m² jusqu'à 322 m² au sein de l'ACTIPARK DE LA RICHASSIERE. Ces locaux d'activités sont idéalement situés: à proximité immédiate de l'A6 et A46
Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730
- -
Prestations
- Construction: structure métallique
- Couverture par abc acier - étanchéité multicouche
- Bardage double peau
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz
- Hauteur utile: 6 m sous sablière
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3.50 m + 1 porte de service
- Eclairage industriel par rampes tubes fluo
- Prise électrique sous TGBT
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant
- Rambarde de sécurité
- Châssis vitrés à l'étage
- Electricité: tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi
- Places de parking en commun
- Lot 5 : aménagement à prévoir
- Les lots 6 et 8 sont équipés d'une fosse
- Bât 3: possibilité de travaux d'aménagement intérieur à négocier
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Mezzanine | 57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 48 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 162 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât 3 Lot 3 | |||||||
1er étage | 1 | Mezzanine | 57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 48 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 162 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 960,00 € an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât 3 Lot 7 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 112 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 143 m² | Immédiate | 100,70 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 2 bât 12 | |||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 61 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 111 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 172 m² | Immédiate | 97,67 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Lot 5 bât 12 | |||||||
Mezzanine | 1 | Stockage | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 203 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 263 m² | Immédiate | 84,41 € HT/HC/m²/an | 6,20 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | N4 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 55 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 257 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 312 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât H - Lot 1 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 55 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 254 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 309 m² | Fin 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât H - Lot 2 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 55 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 267 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 322 m² | Fin 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât H - Lot 3 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 55 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 267 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 322 m² | Fin 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât H - Lot 4 | ||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 108 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 139 m² | Immédiate | 86,33 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât 11 Lot 3 | ||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 59 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 109 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 168 m² | Immédiate | 82,14 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât 11 Lot 1 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 108 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 139 m² | Immédiate | 86,33 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât 11 Lot 11 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | Activités | 220 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 251 m² | Immédiate | 76,49 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât K(10) - L12 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | Activités | 220 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 251 m² | Immédiate | 76,49 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât K(10) - L6 | ||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 31 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | Activités | 220 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 251 m² | Immédiate | 76,49 € HT/HC/m²/an | 6,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât K(10) - L8 | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 149 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 149 m² | Janvier 2021 | 144,97 € HT/HC/m²/an | 1 200,00 € an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 149 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 149 m² | Immédiate | 135,57 € HT/HC/m²/an | 1 200,00 € m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 4 | ||||||
Total | 3664.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !