Locaux d'activité à vendre 2 922 m² divisible à partir de 285 m²- Dagneux - Wood Parc
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2 930 m² divisibles à partir de 285 m²

Adresse
MONTLUEL 01120

Surface
6 768 m² divisibles à partir de 365 m²

Prix
Nous consulter
1 039 900€ HT

Disponibilité
Nous consulter
CAP&CO est un parc d'activités mixte à Montluel proposant près de 16 700 m² de locaux d'activités et de bureaux, disponibles à la vente ou à la location. Ce parc d'activités mixte, idéalement situé entre Lyon et Genève, est dédié aux entreprises artisanales et tertiaires.
Locaux d'activité / Entrepôts à MONTLUEL 01120 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à MONTLUEL 01120
- A42
- A432
- Aéroport Saint-Exupéry à 15 min
- Gare TER Montluel
Prestations
- Prestations activités Quadrant 1 :
- Résistance dalle béton rez-de-chaussée :1,5 T/m²
- Surfaçage quartz "anti-poussière"
- Surcharge admissible en mezzanine :250 kg/m²
- Murs séparatifs entre les lots en agglos coupe-feu ½h
- Hauteur sous pannes dans la partie activité :6 m
- Hauteur libre au-dessus des mezzanines :2,50 m sous panne en façade
- Portes sectionnelles isolées :largeur : 3,5 m -hauteur : 4 m
- Voûte d'éclairage par lot d'activité
- Prestations bureaux:
- Bureaux équipés en mezzanines aménagées (hors cloisonnement)
- Parkings privatifs associés aux lots
- Sanitaires privatifs pour chaque lot
- Extérieur:
- Éclairage extérieur
- Aménagements paysagers(noues, plantations, espaces pelousés)
- Locaux OM et vélos
- 19 emplacements parkings extérieur
- Sextant :
- Clés en mains en fonction du cahier des charges du client.
- 20 places de parkings par lot
- 70% activité - 30% bureaux
- 20 emplacements de parkings extérieurs /Lot
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrant 1 | Bureaux | 139,60 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||
Quadrant 1 | Activités | 226,10 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||||||
Total Cellule | Quadrant 1 | Activités | 365,70 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 1Â 367,24 € HT/HC/m² | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 01 | ||||||
Quadrant 1 | Bureaux | 176,40 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||
Quadrant 1 | Activités | 226 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | |||||||||
Total Cellule | Quadrant 1 | Activités | 402,40 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 1Â 341,95 € HT/m² | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 04 | ||||||
Sextant | Bureaux | 450 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||
Sextant | Activités | 1Â 050 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||||
Total Cellule | Sextant | Activités | 1Â 500 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 1 | |||||||
Sextant | Bureaux | 900 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||
Sextant | Activités | 2Â 100 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||||
Total Cellule | Sextant | Activités | 3Â 000 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 2/3 | |||||||
Sextant | Bureaux | 450 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||
Sextant | Activités | 1Â 050 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | ||||||||||||
Total Cellule | Sextant | Activités | 1Â 500 m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 4 | |||||||
Total | 6768.1 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !