
DAGNEUX 01120

2 929 m² divisibles à partir de 291 m²


Nous consulter
Vous souhaitez vous implanter sur le territoire de l'Ain ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose sur la commune de Dagneux un parc d'activités neuf disponible à la vente. Cette opération immobilière de 2 922 m² est divisible à partir de 291 m². Cet ensemble, construit dans le respect des normes de qualité et environnementales peut accueillir des activités mixtes ou tertiaires.
Les lots d'activités sont livrés avec une partie bureaux en RDC et mezzanine, le tout, non aménagé. 3 lots disposent de cours privatives d'environ 120 m². Il est situé à proximité de l'Autoroute A42 et à seulement 15 min de l'Aéroport et la Gare TGV de Lyon Saint Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à DAGNEUX 01120 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à DAGNEUX 01120
- Autoroute A42
- Autoroute A43
- A 15 minutes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry
- Gare Lyon Saint-Exupéry
- Aménagements
- Parc d'activités :
- Accès poids lourds de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- Bureaux :
- Bruts, fluides en attente
- Mezzanine (R+1) brute
- Activités :
- Branchement gaz prévu
- Aérothermes non posés
- compteur + éclairage armoire
- Escalier mezzanine non fourni
- Tarif bleu en tri phasé
- Equipements
- Porte sectionnelle électrique 4 x 4.50
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Bâtiment de plain-pied : oui
- Possibilité d'électrifier une place de parking par lot (fourreaux installés du compteur jusqu'à la place). Prise non fournie.
- HSF parc activités : 6.5m
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | A | Mezzanine | 97,19 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 97,19 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 156,12 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 350,50 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 311,70 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A1 | ||||||
1er étage | A | Mezzanine | 56,58 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 56,58 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 193,91 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 307,07 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 288,79 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A2 | ||||||
1er étage | A | Mezzanine | 77 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 77 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 176,30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 330,30 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 294,28 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A3 | ||||||
1er étage | A | Mezzanine | 59,57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 59,57 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 193,74 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 312,88 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 188,79 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A4 | ||||||
1er étage | A | Mezzanine | 49,46 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 49,46 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 201,03 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 299,95 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 190,20 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A5 | ||||||
1er étage | A | Mezzanine | 49,46 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Bureaux | 49,46 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | A | Activités | 193,74 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 292,66 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 192,34 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot A6 | ||||||
1er étage | B | Mezzanine | 55,65 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Bureaux | 55,65 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Activités | 180,34 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | B | Activités | 291,64 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 226,86 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot B1 | ||||||
1er étage | B | Mezzanine | 46,36 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Bureaux | 46,36 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Activités | 208,84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | B | Activités | 301,56 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 224,63 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot B2 | ||||||
1er étage | B | Mezzanine | 75,32 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Bureaux | 75,32 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | B | Activités | 292,03 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | B | Activités | 442,67 m² | 2ème trimestre 2022 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1Â 218,63 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot B3 | ||||||
Total | 2929.23 m² |

