Tènement industriel à louer à Saint-Priest
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2 500 m² non divisibles
Zone Industrielle de Saint Priest Vénissieux - Locaux d'activités entrepôts à vendre ou à louer

Adresse
SAINT PRIEST 69800

Surface
4 060 m² divisibles à partir de 330 m²

Prix

Disponibilité
Immédiate
Nous vous proposons un tènement industriel de 4 060 m² environ, divisible à partir de 330 m². Chaque bâtiment est indépendant sur son terrain. Ils sont situés sur la Zone Industrielle de Saint-Priest Vénissieux à proximité des autoroutes A6, A7, A43, A46, de la Rocade Est, et bénéficient d'une desserte TCL. (Périmètre PPRT).
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- A46
- A43
- A6
- A7
- Rocade Est
- Desservi par les Bus TCL
Prestations
- Accès camionnettes de plain-pied
- Accès poids lourds de plain-pied
- Cour de déchargement
- 11 Portes à quais sur le lot 2
- Portail manuel
- Prestations Bureaux Lot 2 :
- Arrivée Lignes Téléphoniques
- Local informatique
- Parking
- Vestiaires
- Sanitaires
- Chauffage individuel électrique
- Air rafraîchi
- Revêtement au sol : carrelage
- Prestations Activités :
- Porte sectionnale normale
- Structure : bardage double peau
- Isolation : oui
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : fibrociment
- Lot 1 : terrain de 1 930 m².
- Lot 2 : terrain de 6 200 m².
- Lot 3 : terrain de 7 800 m².
- Lot 2 : Bâtiment type transport avec quais filants sous auvent (aire de manoeuvre importante).
- Sur le lot 3 il existe une conduite de gaz ne permettant pas de construire sur cet axe.
- Ce lot est de plain-pied (une partie de l'angle du terrain est situé sur la Rue de Bourgogne et en Zone Rouge PPRT).
- Haut. libre min. ss poutre: 5.5m
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activités | 780 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 780 m² | Immédiate | 0 | 0 | 615,38 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 1 | ||||||
1 | Bureaux | 200 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||
1 | Auvent | 350 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||
1 | Activités | 2Â 400 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 2Â 950 m² | Immédiate | 0 | 0 | 457,63 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 2 | ||||||
1 | Activités | 330 m² | 0 | 0 | Droits d´enregistrement | |||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 330 m² | Immédiate | 0 | 0 | 2Â 363,64 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 3 | ||||||
Total | 4060.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !