Local mixte au sein de la ZI de la Mouche à Saint Genis Laval à louer
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 200 m² non divisibles

Adresse
GIVORS 69700

Surface
929 m² divisibles à partir de 199 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Arthur Loyd Nord Isère vous propose, à la vente, des locaux d'activités mixtes bureaux situés dans un nouveau parc d'activités livré au 1er trimestre 2018 sur la commune de Givors à toute proximité des axes autoroutiers.
Locaux d'activité / Entrepôts à GIVORS 69700 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à GIVORS 69700
- A47
- A46
- A7
- Aéroport Saint-Exupéry à 20 min
- Gare TER de Givors
Prestations
- Locaux neufs livrés bruts de béton
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Bureaux | 110 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 153,87 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 263,87 m² | 71,18 € HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 0 | ILAT | 891,54 € HT/m² | nous consulter | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 5 | |||||
Mezzanine | 1 | Bureaux | 75,67 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 158,29 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 233,96 m² | 95,00 € HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 0 | ILAT | 1Â 190,00 € HT/m² | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 6 | |||||
Mezzanine | 2 | Bureaux | 43,82 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Rez-de-chaussée | 2 | Activités | 155,78 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Total Cellule | 2 | Activités | 199,60 m² | 95,00 € HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 0 | ILAT | 1Â 190,00 € HT/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 3 | |||||
Mezzanine | 2 | Bureaux | 75,67 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Rez-de-chaussée | 2 | Activités | 156,38 m² | 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | |||||||||
Total Cellule | 2 | Activités | 232,05 m² | 95,00 € HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 0 | ILAT | 1Â 190,00 € HT/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 4 | |||||
Total | 929.48 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !