
GENAY 69730

3 868 m² divisibles à partir de 139 m²

100 €/HT/HC/m²/an
3 796 100 € HT voir le détail

Nous vous proposons un parc d'activités de plus de 6 000 m² divisible à partir de 138 m² situé sur la commune de Genay. Il se trouve à proximité de l'autoroute A46, à 5 minutes de la Gare SNCF de Neuville Sur Saône, à 15 minutes de la Gare SNCF de Lyon Part-Dieu et à 20 minutes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730
- Voiture A46, A466, A46 et A432
- Avion Aéroport de St Exupéry à moins de 20 minutes
- SNCF Gare SNCF NEUVILLE SUR SAONE à moins de 5 minutes
- SNCF Gare SNCF de Lyon part-Dieu à moins de 15 minutes
- Construction :
- Structure métallique
- Couverture par bac acier - étanchéité multicouches
- Bardage double peau et panneau sandwich
- Menuiserie alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz
- Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
- Activité :
- Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3m x 3,50m + 1 porte de service
- Eclairage industriel par rampes tubes fluo
- Prise électrique sous TGBT
- Mezzanine :
- Accès par escalier métallique
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant
- Rambarde de sécurité
- Châssis vitrés à l'étage
- Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi
- Places de parking en commun
- Parking :
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
Étage | Type | Batiment | Surface | Bail | Loyer Global Annuel | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment 10 | 220 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 10 | 31 m² | ||||
Total Cellule Lot 12 | Activités | Bâtiment 10 Lot 12 | 251 m² | 3-6-9 ans | 18 825€ HT/HC/an | 223 390€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 3 | 144 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 3 | 76 m² | ||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | Bâtiment 3 Lot 09 | 220 m² | 3-6-9 ans | 22 000€ HT/HC/an | 242 000€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 3 | 105 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 3 | 57 m² | ||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | Bâtiment 3 Lot 08 | 162 m² | 3-6-9 ans | 16 200€ HT/HC/an | 178 200€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 13 | 236 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 13 | 126 m² | ||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | Bâtiment 13 Lot 01 | 362 m² | 3-6-9 ans | 27 150€ HT/HC/an | 322 180€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 13 | 236 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 13 | 126 m² | ||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | Bâtiment 13 Lot 05 | 362 m² | 3-6-9 ans | 27 150€ HT/HC/an | 322 180€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 13 | 233 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 13 | 30 m² | ||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | Bâtiment 13 Lot 02 | 263 m² | 3-6-9 ans | 19 725€ HT/HC/an | 234 070€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 13 | 233 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 13 | 30 m² | ||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | Bâtiment 13 Lot 04 | 263 m² | 3-6-9 ans | 19 725€ HT/HC/an | 234 070€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 139 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 75 m² | ||||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment 14 Lot 1 | 214 m² | 3-6-9 ans | 18 190€ HT/HC/an | 211 860€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 139 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 75 m² | ||||
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bâtiment 14 Lot 4 | 214 m² | 3-6-9 ans | 18 190€ HT/HC/an | 211 860€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 139 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 75 m² | ||||
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bâtiment 14 Lot 5 | 214 m² | 3-6-9 ans | 18 190€ HT/HC/an | 211 860€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 139 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 75 m² | ||||
Total Cellule Lot 8 | Activités | Bâtiment 14 Lot 8 | 214 m² | 3-6-9 ans | 18 190€ HT/HC/an | 211 860€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 149 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 29 m² | ||||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment 14 Lot 2 | 178 m² | 3-6-9 ans | 16 020€ HT/HC/an | 185 120€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 149 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 29 m² | ||||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment 14 Lot 3 | 178 m² | 3-6-9 ans | 16 020€ HT/HC/an | 185 120€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 149 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 29 m² | ||||
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bâtiment 14 Lot 6 | 178 m² | 3-6-9 ans | 16 020€ HT/HC/an | 185 120€ HD |
RDC | Activités | Bâtiment 14 | 149 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment 14 | 29 m² | ||||
Total Cellule Lot 7 | Activités | Bâtiment 14 Lot 7 | 178 m² | 3-6-9 ans | 16 020€ HT/HC/an | 185 120€ HD |
Total | 3 451 m² |

