Cellules à la vente à partir de 150 m², sur un grand terrain de plus de 20 000 m² , situées à Toussieu

TOUSSIEU 69780

4 526 m² divisibles à partir de 234 m²

Nous contacter

1er trimestre 2024
Vous recherchez des locaux d'activités , des commerces ou des bureaux à proximité de Lyon? Brice Robert Arthur Loyd vous propose des locaux neufs au Sud-Est de Lyon à 5 minutes de l' A46 sur la commune de Toussieu. l'Open Park propose des locaux à la vente à partir de 239 m² sur un terrain de 24 000 m². Ces locaux disposent d'une bonne visibilité, en façade de la route nationale.
Ils disposent également d'un environnement de qualité avec de nombreux espaces paysagés. Ce parc mixte dispose également d'un restaurant situé à l'entrée de la ville en bordure d'un axe passant, 18 lots d'activités avec showroom, à proximité des axes de communications. Il est situé à 17 minutes de l'aéroport Saint-Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à TOUSSIEU 69780 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TOUSSIEU 69780
- Autoroute A43 et A46
- Aéroport A 20 minenviron de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry
- SNCF A 20 min environ de la Gare TGV de Lyon Saint-Exupéry
- Prestations activité :
- Mezzanine : 350 kg dalle
- Dalle 3T/m²
- Brut, fluides en attente
- HSP : 8,3 m / min 6 m
- Hauteur max : HSPO 7,85 m / min 5,5 m
- Hauteur sous mezzanine : HSD : 3 m
- HSPO : 2,7 m
- Huateur sur mezzanine : HSP max : 5,1 m
- HSPO max : 4,7 m
- HSP min : 2,8 m
- HSPO min : 2,35
- Charpente métallique
- Bardage double peau
- Désenfumage à partir de 300 m²
- Portes sectionnelles électriques 3 x 3,5 m
- Mezzanine avec garde corps + escalier métallique
- Séparation des lots en bardage double peau
- Parking :
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 179.5 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 61.3 m² | ||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment 1B Lot 2 | 240.8 m² | 421 400€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 179.5 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 61.3 m² | ||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment 1B Lot 3 | 240.8 m² | 421 400€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 179.5 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 61.3 m² | ||
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bâtiment 1B Lot 5 | 240.8 m² | 421 400€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 178.8 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 60.5 m² | ||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment 1B Lot 1 | 239.3 m² | 418 775€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 177.6 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 61.3 m² | ||
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bâtiment 1B Lot 4 | 238.9 m² | 1er trimestre 2024 | 418 075€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment 1B | 178.2 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 1B | 59.9 m² | ||
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bâtiment 1B Lot 6 | 238.1 m² | 416 675€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 244.2 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 82.2 m² | ||
Total Cellule Lot 26 | Activités | Bâtiment 4 Lot 26 | 326.4 m² | 563 040€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 197.8 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 61.8 m² | ||
Total Cellule Lot 22 | Activités | Bâtiment 4 Lot 22 | 259.6 m² | 436 128€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 197.6 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 61.6 m² | ||
Total Cellule Lot 23 | Activités | Bâtiment 4 Lot 23 | 259.2 m² | 435 456€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 195.9 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 61.9 m² | ||
Total Cellule Lot 24 | Activités | Bâtiment 4 Lot 24 | 257.8 m² | 444 705€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 197.2 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 60.5 m² | ||
Total Cellule Lot 25 | Activités | Bâtiment 4 Lot 25 | 257.7 m² | 444 533€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 4 | 196.4 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 4 | 60.5 m² | ||
Total Cellule Lot 21 | Activités | Bâtiment 4 Lot 21 | 256.9 m² | 431 592€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 217.4 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 70.3 m² | ||
Total Cellule Lot 32 | Activités | Bâtiment 5 Lot 32 | 287.7 m² | 496 283€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 176.3 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 61.9 m² | ||
Total Cellule Lot 28 | Activités | Bâtiment 5 Lot 28 | 238.2 m² | 390 648€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 175.8 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 61.6 m² | ||
Total Cellule Lot 29 | Activités | Bâtiment 5 Lot 29 | 237.4 m² | 398 832€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 174.3 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 61.9 m² | ||
Total Cellule Lot 30 | Activités | Bâtiment 5 Lot 30 | 236.2 m² | 407 445€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 175.5 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 60.5 m² | ||
Total Cellule Lot 31 | Activités | Bâtiment 5 Lot 31 | 236 m² | 407 100€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment 5 | 175 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment 5 | 59.9 m² | ||
Total Cellule Lot 27 | Activités | Bâtiment 5 Lot 27 | 234.9 m² | 394 632€ HT | |
Total | 4 526,7 m² |

