Vente - Local industriel entrepôt rénové - Montagny
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 500 m² non divisibles

Adresse
DOMMARTIN 69380

Surface
1 806 m² divisibles à partir de 169 m²

Prix
2 678 800 HD

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des locaux mixtes et neufs au sein de la ZAC des Grandes Terres à Dommartin. Ce parc d'activités se situe à proximité de l'A89 et à 8 min de Techlid. Plusieurs surfaces sont proposées et pourront s'adapter en fonction de vos besoins.
Locaux d'activité / Entrepôts à DOMMARTIN 69380 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à DOMMARTIN 69380
- A89
- à 8 min de Techlid
Prestations
- Accès Poids lourds et camionnettes de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- PRESTATIONS BUREAUX
- Arrivées lignes téléphoniques
- Local informatique
- Plinthes périphériques
- Parking: 59 places
- Sanitaires PMR
- Faux plafond
- Climatisation
- Revêtement au sol: plastique
- PRESTATIONS ACTIVITÉS
- Porte sectionnelle électrique
- Puissance électrique: 36 kVA
- Structure: bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Hauteur sous plafond:4 m
- Sol en dalle béton
- Couverture: multicouches
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 485,50 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 485,50 m² | 0 | 0 | 1Â 150,00 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 1 | |||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 178,40 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 178,40 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 2 | ||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 302,14 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 302,14 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 3 | ||||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 206,71 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 206,71 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 4 | ||||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 169,10 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 169,10 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 5 | ||||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 169,10 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 169,10 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | LOT 6 | ||||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 295,33 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 295,33 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 7 | ||||||||||
Total | 1806.28 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !