Rare - Bâtiment d'activité à vendre sur Genas
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 1 630 m² non divisibles

Adresse
GENAS 69740

Surface
6 253 m² non divisibles

Prix
4 531 900€ HDE

Disponibilité
Nous consulter
Nous vous proposons un ensemble immobilier à vendre, sur un terrain de 16 200 m² environ. D'une surface totale bâtie de 6 253 m² environ, il est composé de 5 lots d'activités allant de 450 m² à 4 043 m². Il est situé à proximité des axes autoroutiers de la région Rhône-Alpes, à 5 min de la rocade Est de Lyon et à 15 minutes environ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à GENAS 69740 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à GENAS 69740
- Rocade Est A46
- Saint-Exupéry
- Ligne de bus ZI5
Prestations
- Accès poids lourds de plain-pied
- Terrain entièrement clos et fermé par un portail
- * Prestations bureaux :
- Vestiaires
- Sanitaires
- Chauffage individuel électrique
- * Prestations activités:
- 2 ponts roulants: 2T et 5T dans le lot 1.
- Bardage double peau
- Couverture bac acier
- Charpente métallique
- Chauffage entrepôt au gaz
- Hauteur sous poutre : de 4,20 m à 5,50 m
- Tout est loué
- Surface Terrain: 16203.0m²
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 310 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 3Â 733 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 4Â 043 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 01 | ||||||||||
1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 450 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 490 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 02 | ||||||||||
1 | Bureaux | 100 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 450 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 550 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 03 | ||||||||||
1 | Bureaux | 120 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 600 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 720 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 04 | ||||||||||
1 | Activités | 450 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 450 m² | 0 | 0 | 2% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | Lot 05 | ||||||||||
Total | 6253.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !