Locaux d'activité - Parc d'activités neuf - vente - chaponost
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2 070 m² divisibles à partir de 166 m²

Adresse
CHAPONOST 69630

Surface
1 258 m² divisibles à partir de 198 m²

Prix
1 793 000 HD

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose sur la commune de Chaponost à proximité de l'A450 un parc d'activités neuf de 1258 m² divisible à partir de 198 m². L'ensemble des lots sont vendus bruts fluides en attente.
Locaux d'activité / Entrepôts à CHAPONOST 69630 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à CHAPONOST 69630
- A450
- A7
- Gare de Francheville
Prestations
- Accès: portail automatique
- PRESTATIONS ACTIVITES:
- Equipements: porte sectionnelle électrique
- Structure: bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Sol: dalle industrielle
- Couverture: bac acier
- PRESTATION BUREAU:
- livré brut, fluide en attente
- Haut. libre min. ss poutre: 5.65m
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzanine | 57,66 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Activités | 140,38 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 198,04 m² | 0 | 0 | 1Â 425,44 € HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Cellule 1 | |||||||||
1 | Mezzanine | 30,03 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Activités | 190,38 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 220,41 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Cellule 2 | ||||||||||
1 | Mezzanine | 30,03 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Activités | 214,67 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 244,70 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Cellule 3 | ||||||||||
1 | Mezzanine | 30,03 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Activités | 238,95 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 268,98 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Cellule 4 | ||||||||||
1 | Mezzanine | 59,88 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Activités | 266,03 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 325,91 m² | 0 | 0 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Cellule 5 | ||||||||||
Total | 1258.04 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !