
SAINT PRIEST 69800

4 742 m² divisibles à partir de 150 m²

140 €/m²/an HT HC

Immédiate
Brice Robert Arthur Loyd vous propose d'implanter vos futurs bureaux au sein du Parc tertiaire Technologique de Lyon sur la commune de SAINT-PRIEST. Le programme immobilier "LE PARC MAIL" propose des surfaces à la location. Ce parc d'entreprises dispose d'une situation géographique optimale et d'une desserte efficace des transports en commun (Tramway : T2, lignes de bus TCL).
Bureaux à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Bureaux à SAINT PRIEST 69800
- Voiture Autoroute A43, Boulevard de la Porte des Alpes, Rocade Est
- Avion Saint-Exupéry à 15 minutes
- TCL Lignes 93 C52, C17
- TCL Tramway T2, arrêt "Parc Technologique" : Perrache - Saint-Priest Bel Air
- Bureaux aménagés, cloisonnés
- Climatisation 2 tubes 2 fils (réglage possible par appareil)
- Faux-plafond acoustique avec luminaires basse luminance encastrés,
- Faux plancher technique
- Site clos et sécurisé
- Divers : liaison (sous-sol info - Hall - Passerelle - sanitaires)
- Bâtiment K : locaux en très bon état
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | C Lot 9 | 150.92 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | B Lot 4 | 159.93 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | A Lot 1 | 935.82 m² | SOUS OPTION | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | E Lot 22 | 349.5 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | B Lot 5 | 277.28 m² | Immédiate | 140€ HT/HC/m²/an | |
Sous-sol | Archives | H Lot 30 à 36 | 245.79 m² | Immédiate | 90€ HT/HC/m²/an | |
Rez-de-chaussée | Bureaux | E Lot 25 | 588.31 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | K Lot 48 | 380.02 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | G Lot 27 | 933.76 m² | Immédiate | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
1er étage | Bureaux | A Lot 2 | 967.04 m² | SOUS OPTION | 35.54€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
Total | 4 988,37 m² |

