
VENISSIEUX 69200

10 974 m² divisibles à partir de 89 m²

140 €/m²/an HT HC

Immédiate
Vous recherchez des bureaux à la location à Vénissieux ? Brice Robert Arthur Loyd vous présente le programme GREEN CAMPUS PARK. Idéalement situé au coeur d'un immense parc arboré de 9 hectares, à la frontière des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon, dans un décor lumineux et ouvert sur la végétation, ces 40 000 m² de bureaux accueillent de nombreuses PME.
Les « habitants » de ce parc disposent de différents services pour leur faciliter la vie : restaurant inter-entreprises, crèche, navette.
Bureaux à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Bureaux à VENISSIEUX 69200
- Voiture Grands axes : route de Vienne, avenue Francis de Pressensé, boulevard périphérique Laurent Bonnevay, accès rapide autoroutes A7/A43
- Avion Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 25 min. environ en voiture (via A43)
- SNCF Gare de la Part-Dieu à 20 min. environ
- TCL Bus : lignes C12, C16, 35
- Bureaux aménagés, cloisonnés
- Chauffage par convecteurs électriques
- Faux plafond
- Eclairage par tubes fluos
- Moquette au sol
- Plinthes techniques en périphérie
- Parking : stationnement extérieur gratuit et illimité
- Parc clos avec accès sécurisé
- Point courrier dans le bâtiment accueil
- Restaurant Inter Entreprise
- Crèche
- Navette
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 3-6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 12 12.3 | 565 m² | Immédiate | 16€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 12 12.2 | 531 m² | Immédiate | 15€ m²/an HT | 75€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 12 12.1 | 329 m² | 16€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | 12 12.2 | 132 m² | 15€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | 12 12.2 | 258 m² | Immédiate | 15€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 23 23.1 | 230 m² | Immédiate | 30€ m²/an HT | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 25 25.3 | 97 m² | Immédiate | 30€ m²/an HT | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 26 26.1 | 398 m² | Immédiate | 20€ m²/an HT | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 27 27.1 | 396 m² | Immédiate | 135€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | 28 28.1 | 394 m² | Immédiate | 135€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | 31 31.4 | 174 m² | Immédiate | 27€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 31 31.6 | 127 m² | Immédiate | 27€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 33 33.4 | 701 m² | Immédiate | 17€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 33 33.1 | 608 m² | Immédiate | 17€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 33 33.5 | 345 m² | Immédiate | 17€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 33 33.3 | 227 m² | Immédiate | 17€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 33 33.2 | 226 m² | Immédiate | 17€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 40 40.4 | 281 m² | Immédiate | 28€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 40 40.6 | 444 m² | Immédiate | 28€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 51 | 106 m² | Immédiate | 140€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | 52 52.1 | 108 m² | Immédiate | 28€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 55 55.4 | 428 m² | Immédiate | 22€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 55 55.5 | 364 m² | Immédiate | 22€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 55 55.3 | 96 m² | Immédiate | 22€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 55 55.1 | 89 m² | Immédiate | 22€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 55 55.7 | 218 m² | Immédiate | 22€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 55 55.8 | 92 m² | Immédiate | 22€ HT/m²/an | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 56 | 434 m² | Immédiate | 135€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | 56 | 368 m² | Immédiate | 135€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | 57 57.3 | 430 m² | Immédiate | 22€ m²/an HT | 140€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 58 58.1 | 634 m² | Immédiate | 17€ m²/an HT | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 59 59.1 | 286 m² | Immédiate | 21€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 59 59.3 | 252 m² | Immédiate | 24€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 60 60.2 | 107 m² | Immédiate | 26€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 60 60.3 | 90 m² | 26€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | 60 60.4 | 303 m² | Immédiate | 26€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 60 60.5 | 106 m² | Immédiate | 26€ HT/m²/an | 135€ HT/HC/m²/an |
Total | 10 974 m² |

