
MONTLUEL 01120

2 628 m² divisibles à partir de 174 m²

150 €/m²/an HT HC
2 300 € HD/m²

Immédiate
Vous recherchez des bureaux à vendre ou à louer? Brice Robert Arthur Loyd vous propose ces surfaces de bureaux idéalement situées entre Lyon et Genève, au sein du Parc mixte CAP&CO à Montluel. Ce dernier propose près de 16 700 m² de locaux d'activités et de bureaux. Ces locaux proposeront des prestations de qualité au sein d'un environnement verdoyant et bien entretenu.
Ces plateaux sont livrés non cloisonnés. Aménagements paysagers pour créer un environnement verdoyant et agréable. A visiter rapidement!
Bureaux à MONTLUEL 01120 - Localisation
Accès Bureaux à MONTLUEL 01120
- Voiture A42
- Voiture A432
- Avion Aéroport Saint-Exupéry à 15 min
- SNCF Gare TER Montluel
- QUADRANT 5
- Plateaux livrés non cloisonnés
- Chauffage et Rafraîchissement d'air par pompe à chaleur
- Ventilation double flux
- Revêtement de sol : carrelage et moquette
- Hauteur libre :2,60 m
- Ascenseur
- Interphone
- Aménagements paysagers (noues, plantations, espaces verts
- Local vélos
- Surface RDC : 932,21 m²
- Parking : 7 Parking(s) extérieur(s), 11 Parking(s) extérieur(s), 40 Parking(s) en sous-sol
- Honoraires : 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | Quadrant 5 Lot 3 | 295.34 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
RDC | Bureaux | Quadrant 5 Lot 4 | 270.36 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
RDC | Bureaux | Quadrant 5 Lot 1 | 201.75 m² | SOUS OPTION | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
RDC | Bureaux | Quadrant 5 Lot 2 | 165.5 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 8 | 334.33 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 7 | 301.54 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 5 | 206.07 m² | SOUS OPTION | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 6 | 181.02 m² | SOUS OPTION | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 11 | 295.19 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 9 | 192.41 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | Quadrant 5 Lot 10 | 184.85 m² | 1 juillet 2024 | 2300€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
R + 2 | Terrasse | Quadrant 5 Lot 11 | 122.9 m² | 1 juillet 2024 | 690€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
Total | 2 751,26 m² |

