
DECINES CHARPIEU 69150

1 706 m² divisibles à partir de 98 m²

160 €/m²/an HT HC
2 250 € HD/m²

Selon les lots - nous consulter
Vous recherchez des bureaux à vendre ou à louer dans l'Est de Lyon? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir un immeuble de bureaux neufs dans le programme MILKY PARK. Cet ensemble, construit dans le respect des normes de qualité et environnementales pourra accueillir des activités mixtes ou tertiaires. Les plateaux proposés vous offriront une flexibilité d'aménagement et de division complétés par des terrasses.
Ces locaux se situent à proximité du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay et de la Rocade Est. Ce bâtiment propose un hall d'entrée soigné et un bon ratio de parking.
Bureaux à DECINES CHARPIEU 69150 - Localisation
Accès Bureaux à DECINES CHARPIEU 69150
- Voiture Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay
- Voiture Rocade Est
- Voiture Autoroutes A43 et A42
- TCL Bus Ligne 16 arrêt Bruyères
- Tram Tram T3 dès 2023
- Immeuble de bureaux RT 2012
- Bureaux livrés non cloisonnés et aménagés (sols, murs et plafonds)
- Hall d'entrée soigné
- HSP du rez-de-chaussée/Show-room: 4m de dalle à dalle
- Chauffage et rafraîchissement d'air : installation de type pompe à chaleur à air eau 2 tubes
- Faux plafond : modules 60 cm x 60 cm
- Eclairage par luminaires encastrés basse luminance à lampes LED
- Espaces extérieurs de convivialité
- Ratio parking : 1/50m²
- RDC showroom/bureaux/activités livré brut, fluides en attente
- RDC: Surfaces exprimées en SHON pour calcul du prix de vente
- Quote-part parties communes à prendre en considération pour la vente et la location : 14%
- Parking :
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Show Room | Bâtiment A A001 | 142 m² | 3ème trimestre 2023 | 1700€ HD/m² | 6-9 ans | |
1er étage | Bureaux | Bâtiment A A103 | 107 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | ||
2ème étage | Bureaux | Bâtiment A A203 | 136 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | 160€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Show Room | Bâtiment A A002 | 188 m² | 3ème trimestre 2023 | 1700€ HD/m² | 6-9 ans | |
Rez-de-chaussée | Show Room | Bâtiment A A003 | 313 m² | SOUS OPTION | 1700€ HD/m² | 6-9 ans | |
1er étage | Bureaux | Bâtiment A A104 | 125 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | ||
1er étage | Bureaux | Bâtiment A A101 | 121 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | ||
1er étage | Bureaux | Bâtiment A A102 | 185 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | ||
2ème étage | Bureaux | Bâtiment A A204 | 129 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | 160€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Bureaux | Bâtiment A A201 | 98 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | 160€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Bureaux | Bâtiment A A202 | 175 m² | 3ème trimestre 2023 | 2250€ HD/m² | 160€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
1er étage | Terrasse | Bâtiment A A102 | 10 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
1er étage | Terrasse | Bâtiment A A103 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
1er étage | Terrasse | Bâtiment A A101 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
1er étage | Terrasse | Bâtiment A A104 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
1er étage | Terrasse | Bâtiment A A102 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Terrasse | Bâtiment A A203 | 9 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Terrasse | Bâtiment A A204 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Terrasse | Bâtiment A A201 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
2ème étage | Terrasse | Bâtiment A A202 | 8 m² | 3ème trimestre 2023 | 800€ HD/m² | 55€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans |
Total | 1 794 m² |

