
MARCY L'ETOILE 69280

3 281 m² divisibles à partir de 66 m²

2 500 € HD/m²

18 mois après accord
Vous recherchez une opportunité à la vente dans le Nord Ouest Lyonnais? Votre Agence Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir l'opération LES BALCONS DU PARC, constituée de 3 bâtiments, proposant près de 3 300 m² accompagnés de nombreuses places de stationnement. Vous serez charmés par l'environnement verdoyant, face au parc de Lacroix Laval.
Cet immeuble construit aux dernières normes en vigueur propose une flexibilité de division à partir de 66 m² et des espaces extérieurs sous forme de terrasse à chaque niveaux.
Bureaux à MARCY L'ETOILE 69280 - Localisation
Accès Bureaux à MARCY L'ETOILE 69280
- Voiture Avenue Marcel Mérieux, Avenue de Lacroix-Laval
- TCL Ecole Vétérinaire (BUS-72, BUS-98, BUS-142, BUS-GE6)
- Bureaux fibrés
- Chaque lot disposera d'une évacuation et d'une arrivée d'eau en attente pour la création d'un éventuel espace cuisine.
- Bâtiment 3: au R+2, 14 m² de terrasse commune
- Places pour véhicules électriques
- Garage vélos
- Parking : 45 Emplac. simple(s) en sous-sol, 19 Emplac. simple(s) en extérieur
- Disponibilité : 18 mois après accord
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix | Charges |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | BAT 1 B | 148.4 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
RDC | Bureaux | BAT 1 A | 125.4 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
RDC | Bureaux | BAT 1 C | 76 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
RDC | Terrasse | BAT 1 C | 8 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 1 | Bureaux | BAT 1 G | 125.4 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 1 F | 120.6 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 1 H | 117 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 1 I | 76 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Terrasse | BAT 1 H | 9 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 1 | Terrasse | BAT 1 I | 9 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Bureaux | BAT 1 R | 126.6 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 1 O | 112.2 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 1 P | 77.2 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 1 Q | 66.3 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Terrasse | BAT 1 O | 32 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | BAT 1 P | 12 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | BAT 1 Q | 12 m² | 1000€ HT/m² | |
RDC | Bureaux | BAT 2 E | 154.4 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
RDC | Bureaux | BAT 2 D | 132.7 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
RDC | Terrasse | BAT 2 E | 8 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 1 | Bureaux | BAT 2 K | 156.8 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 2 J | 132.7 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Terrasse | BAT 2 K | 8 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 1 | Terrasse | BAT 2 K | 8 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Bureaux | BAT 2 T | 131.5 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 2 S | 125.4 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Terrasse | BAT 2 T | 13 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | BAT 2 T | 9 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | BAT 2 T | 9 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 1 | Bureaux | BAT 3 N | 182.1 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 3 M | 141.1 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | BAT 3 L | 95.3 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 1 | Terrasse | BAT 3 N | 12 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 2 | Bureaux | BAT 3 V | 127.9 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 3 X | 124.2 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 3 U | 100.1 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | BAT 3 W | 92.9 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | BAT 3 Z | 127.9 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | BAT 3 Y | 104.9 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | BAT 3 ZAB | 103.7 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | BAT 3 ZAA | 77.2 m² | 2500€ HT/m² | 25€ m²/an HT |
R + 3 | Terrasse | BAT 3 ZAA | 11 m² | 1000€ HT/m² | |
R + 3 | Terrasse | BAT 3 ZAB | 11 m² | 1000€ HT/m² | |
Total | 3 452,9 m² |

