Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activités neuf à vendre ou à louer, composé de plusieurs bâtiments comprenant des cellules à partir de 177 m². Ces locaux se situent sur la commune de Chaponost, à proximité des autoroutes A450 et A7. Ensemble architectural soigné construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
---|---|---|---|
Activités | Bâtiment A | 215.6 | |
Bureaux | Bâtiment A | 65.3 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 65.3 | |
Total Cellule Lot A01 | Activités | Bâtiment A Lot A01 | 346.2 |
Activités | Bâtiment A | 215.5 | |
Bureaux | Bâtiment A | 65.2 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 65.2 | |
Total Cellule Lot A03 | Activités | Bâtiment A Lot A03 | 345.9 |
Activités | Bâtiment A | 210.3 | |
Bureaux | Bâtiment A | 63.7 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 63.7 | |
Total Cellule Lot A02 | Activités | Bâtiment A Lot A02 | 337.7 |
Activités | Bâtiment B | 264.4 | |
Bureaux | Bâtiment B | 44.1 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B03 | Activités | Bâtiment B Lot B03 | 352.1 |
Activités | Bâtiment B | 264.9 | |
Bureaux | Bâtiment B | 43.5 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.4 | |
Total Cellule Lot B01 | Activités | Bâtiment B Lot B01 | 351.8 |
Activités | Bâtiment B | 260.5 | |
Bureaux | Bâtiment B | 44.1 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B04 | Activités | Bâtiment B Lot B04 | 348.2 |
Activités | Bâtiment B | 260.9 | |
Bureaux | Bâtiment B | 43.6 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B02 | Activités | Bâtiment B Lot B02 | 348.1 |
Activités | Bâtiment C | 93.1 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 45.5 | |
Bureaux | Bâtiment C | 45.5 | |
Total Cellule Lot C01 | Activités | Bâtiment C Lot C01 | 184.1 |
Activités | Bâtiment C | 93.1 | |
Bureaux | Bâtiment C | 45.5 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 45.5 | |
Total Cellule Lot C05 | Activités | Bâtiment C Lot C05 | 184.1 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C02 | Activités | Bâtiment C Lot C02 | 177.3 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C03 | Activités | Bâtiment C Lot C03 | 177.3 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C04 | Activités | Bâtiment C Lot C04 | 177.3 |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 4 Parking(s) |
- | Parking | - | 4 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
Total | 3 330 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 340 m² non divisibles
68 € m²/an HT HC
5 262 m² non divisibles
55 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.