Brice Robert Arthur Loyd vous propose des locaux d'activités neufs à louer au sein d'un parc récent situé à Chaponost. Idéalement implanté à proximité immédiate des autoroutes A450 et A7, ce site bénéficie d'une accessibilité optimale pour les entreprises recherchant des surfaces fonctionnelles, modulables et adaptées à leurs besoins logistiques et tertiaires. Ce programme d'activités, conçu avec un soin architectural et dans le respect des normes environnementales, se compose de plusieurs bâtiments proposant des cellules à partir de 177 m². Les locaux disposent d'une accessibilité poids lourds de plain-pied avec cour de déchargement, d'une porte sectionnelle électrique et d'une dalle industrielle garantissant une exploitation optimale. Chaque cellule bénéficie de mezzanines en R+1 livrées brut, avec possibilité d'aménagement de bureaux selon vos besoins, les fluides étant prévus en attente. La structure en bardage double peau et la charpente métallique assurent une performance technique et une durabilité dans le temps. Le site est facilement accessible grâce à la proximité de la gare TER de Chaponost ainsi que des lignes de bus connectées aux stations de métro d'Oullins et de Saint-Genis-Laval.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
---|---|---|---|
Activités | Bâtiment A | 215.6 | |
Bureaux | Bâtiment A | 65.3 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 65.3 | |
Total Cellule Lot A01 | Activités | Bâtiment A Lot A01 | 346.2 |
Activités | Bâtiment A | 215.5 | |
Bureaux | Bâtiment A | 65.2 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 65.2 | |
Total Cellule Lot A03 | Activités | Bâtiment A Lot A03 | 345.9 |
Activités | Bâtiment A | 210.3 | |
Bureaux | Bâtiment A | 63.7 | |
Mezzanine | Bâtiment A | 63.7 | |
Total Cellule Lot A02 | Activités | Bâtiment A Lot A02 | 337.7 |
Activités | Bâtiment B | 264.4 | |
Bureaux | Bâtiment B | 44.1 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B03 | Activités | Bâtiment B Lot B03 | 352.1 |
Activités | Bâtiment B | 264.9 | |
Bureaux | Bâtiment B | 43.5 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.4 | |
Total Cellule Lot B01 | Activités | Bâtiment B Lot B01 | 351.8 |
Activités | Bâtiment B | 260.5 | |
Bureaux | Bâtiment B | 44.1 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B04 | Activités | Bâtiment B Lot B04 | 348.2 |
Activités | Bâtiment B | 260.9 | |
Bureaux | Bâtiment B | 43.6 | |
Mezzanine | Bâtiment B | 43.6 | |
Total Cellule Lot B02 | Activités | Bâtiment B Lot B02 | 348.1 |
Activités | Bâtiment C | 93.1 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 45.5 | |
Bureaux | Bâtiment C | 45.5 | |
Total Cellule Lot C01 | Activités | Bâtiment C Lot C01 | 184.1 |
Activités | Bâtiment C | 93.1 | |
Bureaux | Bâtiment C | 45.5 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 45.5 | |
Total Cellule Lot C05 | Activités | Bâtiment C Lot C05 | 184.1 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C02 | Activités | Bâtiment C Lot C02 | 177.3 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C03 | Activités | Bâtiment C Lot C03 | 177.3 |
Activités | Bâtiment C | 89.7 | |
Bureaux | Bâtiment C | 43.8 | |
Mezzanine | Bâtiment C | 43.8 | |
Total Cellule Lot C04 | Activités | Bâtiment C Lot C04 | 177.3 |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 6 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 5 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
- | Parking | - | 2 Parking(s) |
- | Parking | - | 2 Parking(s) |
- | Parking | - | 3 Parking(s) |
Total | 3 330 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 340 m² non divisibles
68 € m²/an HT HC
5 262 m² non divisibles
55 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.