Nous vous présentons ce parc d'activités neuf, disponible à la vente ou à la location, composé de plusieurs cellules de 274 m² à 2 189 m², avec la possibilité de regrouper plusieurs cellules. Ces locaux se situent sur la commune de Millery, à proximité des autoroutes A450, A7, A46 et A47. Ce site est clos et sécurisé, il bénéficie d'une réalisation d'espaces verts de qualité et dispose d'une hauteur libre maximum de 7,5 m. Ce parc dispose de deux zones de déchargement pour semi-remorque ainsi que des stationnements dédiés pour chaque cellule.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Bâtiment A | 252 | |||
| Mezzanine | Bâtiment A | 76 | |||
| Total Cellule A1 | Activités | Bâtiment A A1 | 328 | 495 313,00 € / m² | 32 767,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment A | 252 | |||
| Mezzanine | Bâtiment A | 76 | |||
| Total Cellule A2 | Activités | Bâtiment A A2 | 328 | 493 726,00 € / m² | 32 795,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment A | 252 | |||
| Mezzanine | Bâtiment A | 76 | |||
| Total Cellule A3 | Activités | Bâtiment A A3 | 328 | 493 726,00 € / m² | 32 795,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment A | 252 | |||
| Mezzanine | Bâtiment A | 76 | |||
| Total Cellule A4 | Activités | Bâtiment A A4 | 328 | 493 313,00 € / m² | 32 767,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 202 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 74 | |||
| Total Cellule B1 | Activités | Bâtiment B B1 | 276 | 415 808,00 € / m² | 27 648,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 202 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 74 | |||
| Total Cellule B2 | Activités | Bâtiment B B2 | 276 | 415 779,00 € / m² | 27 646,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 202 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 74 | |||
| Total Cellule B3 | Activités | Bâtiment B B3 | 276 | 415 808,00 € / m² | 27 648,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 202 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 74 | |||
| Total Cellule B4 | Activités | Bâtiment B B4 | 276 | 415 779,00 € / m² | 27 646,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 451 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 91 | |||
| Total Cellule B5 | Activités | Bâtiment B B5 | 542 | 778 002,00 € / m² | 51 436,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment B | 451 | |||
| Mezzanine | Bâtiment B | 91 | |||
| Total Cellule B6 | Activités | Bâtiment B B6 | 542 | 778 002,00 € / m² | 51 436,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment C | 422 | |||
| Mezzanine | Bâtiment C | 106 | |||
| Total Cellule C1 | Activités | Bâtiment C C1 | 528 | 758 040,00 € / m² | 50 217,00 € / m² |
| Activités | Bâtiment C | 216 | |||
| Mezzanine | Bâtiment C | 58 | |||
| Total Cellule C2 | Activités | Bâtiment C C2 | 274 | 411 973,00 € / m² | 27 388,00 € / m² |
| - | Parking | - | 6 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 10 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 9 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 10 Parking(s) | - | - |
| Total | 4 302 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
870 m² non divisibles
103 € m²/an HT HC
500 m² divisibles à partir de 250 m²
89 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.