Brice Robert Arthur Loyd vous propose au sein d'une opération d'ensemble qui développera 70 000 m² de surface bâtie à vocation logistique, tertiaire, activité, différents cellules allant de 271 m² à 1 000 m² environ, disponibles à la vente ou à la location. Ces locaux se situent sur al commune de La Boisse. Ce sont des bâtiments à usage d'activité et de bureaux.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| RDC | Activités | Bâtiment E2 | 579 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 162 |
| Total Cellule E2-1 | Activités | Bâtiment E2 E2-1 | 741 |
| RDC | Activités | Bâtiment E2 | 364 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 156 |
| Total Cellule E2-4 | Activités | Bâtiment E2 E2-4 | 520 |
| RDC | Activités | Bâtiment E2 | 369 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 143 |
| Total Cellule E2-3 | Activités | Bâtiment E2 E2-3 | 512 |
| RDC | Activités | Bâtiment E2 | 291 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 33 |
| Total Cellule E2-2 | Activités | Bâtiment E2 E2-2 | 324 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 393 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 |
| Total Cellule E1-4 | Activités | Bâtiment E1 E1-4 | 426 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 319 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 43 |
| Total Cellule E1-1 | Activités | Bâtiment E1 E1-1 | 362 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 304 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 |
| Total Cellule E1-2 | Activités | Bâtiment E1 E1-2 | 337 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 263 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 36 |
| Total Cellule E1-6 | Activités | Bâtiment E1 E1-6 | 299 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 259 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 |
| Total Cellule E1-3 | Activités | Bâtiment E1 E1-3 | 292 |
| RDC | Activités | Bâtiment E1 | 259 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 |
| Total Cellule E1-5 | Activités | Bâtiment E1 E1-5 | 292 |
| RDC | Activités | Batiment E3 | 455 |
| R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 143 |
| Total Cellule E3-5 | Activités | Batiment E3 E3-5 | 598 |
| RDC | Activités | Batiment E3 | 334 |
| R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 120 |
| Total Cellule E3-1 | Activités | Batiment E3 E3-1 | 454 |
| RDC | Activités | Batiment E3 | 392 |
| R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 |
| Total Cellule E3-2 | Activités | Batiment E3 E3-2 | 425 |
| RDC | Activités | Batiment E3 | 392 |
| R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 |
| Total Cellule E3-3 | Activités | Batiment E3 E3-3 | 425 |
| RDC | Activités | Batiment E3 | 258 |
| R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 |
| Total Cellule E3-4 | Activités | Batiment E3 E3-4 | 291 |
| RDC | Activités | Bâtiment F1 | 828 |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment F1 | 243 |
| Total Cellule F1 | Activités | Bâtiment F1 F1 | 1071 |
| Total | 7 369 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
540 m² non divisibles
78 € m²/an HT HC
157 m² non divisibles
115 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.