Vous recherchez un local d'activités logistique ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose plusieurs cellules d'activités disponibles à la location à partir de 3 026 m². Le parc est de construction neuve livré en 2024. Les locaux sont équipés de prestations haut de gamme, certification Breeam Excellent et d'un ICPE 1510. Idéalement situé à proximité immédiate de l'autoroute A46 et A432.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Hall | Bâtiment A | 2635 | ||
| Bureaux | Bâtiment A | 304 | ||
| Autres | Bâtiment A | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment A | 20 | ||
| Total Cellule Lot A1 | Activités | Bâtiment A Lot A1 | 3048 | 320 040,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment A | 2613 | ||
| Bureaux | Bâtiment A | 304 | ||
| Autres | Bâtiment A | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment A | 20 | ||
| Total Cellule Lot A2 | Activités | Bâtiment A Lot A2 | 3026 | 317 730,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment A | 2613 | ||
| Bureaux | Bâtiment A | 304 | ||
| Autres | Bâtiment A | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment A | 20 | ||
| Total Cellule Lot A3 | Activités | Bâtiment A Lot A3 | 3026 | 317 730,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment A | 2635 | ||
| Bureaux | Bâtiment A | 304 | ||
| Autres | Bâtiment A | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment A | 20 | ||
| Total Cellule Lot A4 | Activités | Bâtiment A Lot A4 | 3048 | 320 040,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment B | 4920 | ||
| Cafétéria | Bâtiment B | 499 | ||
| Autres | Bâtiment B | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment B | 37 | ||
| Total Cellule Lot B1 | Activités | Bâtiment B Lot B1 | 5545 | 582 225,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment B | 4892 | ||
| Bureaux | Bâtiment B | 499 | ||
| Autres | Bâtiment B | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment B | 36 | ||
| Total Cellule Lot B2 | Activités | Bâtiment B Lot B2 | 5516 | 579 180,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment B | 4892 | ||
| Bureaux | Bâtiment B | 565 | ||
| Autres | Bâtiment B | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment B | 37 | ||
| Total Cellule Lot B3 | Activités | Bâtiment B Lot B3 | 5583 | 586 215,00 € / m² |
| Hall | Bâtiment B | 5997 | ||
| Bureaux | Bâtiment B | 565 | ||
| Autres | Bâtiment B | 89 | ||
| Locaux techniques | Bâtiment B | 44 | ||
| Total Cellule Lot B4 | Activités | Bâtiment B Lot B4 | 6695 | 702 975,00 € / m² |
| Total | 35 487 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
3 930 m² non divisibles
84 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.