Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des locaux d'activités en petites surfaces à partir de 113.29 m² et jusqu'à 188.87 m² modulables. Possibilité de regroupement de cellules. Ce parc d'activités est situé à moins de 10 km de la sortie A46 Genay Massieux. 2 places de parkings sont prévus par lot et inclut dans le prix de vente. A visiter sans attendre. Les cellules sont livrées brutes. avec une hauteur sous plafond de 5m50, possibilité d'augmenter la surface en aménageant une mezzanine. Livraison prévue fin 2023.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global HT |
---|---|---|---|
Mezzanine | 94.5 | ||
Activités | 94.37 | ||
Total Cellule Lot 607 | Activités | 188.87 | 349 435,00 € / m² |
Activités | 94.5 | ||
Mezzanine | 92.5 | ||
Total Cellule Lot 604 | Activités | 187 | 335 265,00 € / m² |
Activités | 94.5 | ||
Mezzanine | 92.5 | ||
Total Cellule Lot 606 | Activités | 187 | 335 265,00 € / m² |
Mezzanine | 92.5 | ||
Activités | 91.49 | ||
Total Cellule Lot 605 | Activités | 183.99 | 330 464,00 € / m² |
Activités | 132.18 | ||
Total Cellule Lot 601 | Activités | 132.18 | 214 131,00 € / m² |
Activités | 59.67 | ||
Mezzanine | 55 | ||
Total Cellule Lot 603 | Activités | 114.67 | 204 898,00 € / m² |
Mezzanine | 60 | ||
Activités | 53.29 | ||
Total Cellule Lot 602 | Activités | 113.29 | 210 928,00 € / m² |
Activités | 76.5 | ||
Mezzanine | 75 | ||
Total Cellule Lot 704 | Activités | 151.5 | 332 334,00 € / m² |
Activités | 76.49 | ||
Mezzanine | 75 | ||
Total Cellule Lot 701 | Activités | 151.49 | 276 928,00 € / m² |
Activités | 75 | ||
Mezzanine | 75 | ||
Total Cellule Lot 703 | Activités | 150 | 269 250,00 € / m² |
Mezzanine | 75 | ||
Activités | 74.95 | ||
Total Cellule Lot 702 | Activités | 149.95 | 269 170,00 € / m² |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | 2 Parking(s) | - |
Total | 1 710 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.