
Adresse
LA BOISSE 01120

Surface
7369 m² divisibles à partir de 291 m²

Prix moyen
Nous contacter

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose au sein d'une opération d'ensemble qui développera 70 000 m² de surface bâtie à vocation logistique, tertiaire, activité, différents cellules allant de 271 m² à 1 000 m² environ, disponibles à la vente ou à la location. Ces locaux se situent sur al commune de La Boisse. Ce sont des bâtiments à usage d'activité et de bureaux.
Locaux d'activité / Entrepôts à LA BOISSE 01120 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LA BOISSE 01120
- Autoroute A42
Prestations
- Structure charpente métallique
- Hauteur libre activité : 7 m
- Hauteur sous mezzanine : 4,50 m
- Hauteur libre bureau sous faux-plafond : 2,70 m
- . Surcharge d'exploitation dallage partie activité : 3t / m²
- . Portes sectionnelles :
- 3m*4m Ht
- . Système de chauffage et VMC :
- Partie activité : chauffage par aérotherme gaz, ventilation naturelle
- Partie bureaux : système de chauffage/ventilation conforme aux prescriptions de la RT 2012
- . Finitions :
- Dallage surfaquatrz
- Partie bureaux : doublages placo ½ still, faux plafonds démontables et moquette
- . Mise en place de photovoltaïque en toiture, destiné à l'autoconsommation des bâtiments
- Parking :
Conditions financières et dispositions
- Disponibilité : Nous consulter
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Type | Batiment | Surface | Bail |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 579 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 162 m² | |
Total Cellule E2-1 | Activités | Bâtiment E2 E2-1 | 741 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 364 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 156 m² | |
Total Cellule E2-4 | Activités | Bâtiment E2 E2-4 | 520 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 369 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 143 m² | |
Total Cellule E2-3 | Activités | Bâtiment E2 E2-3 | 512 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 291 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 33 m² | |
Total Cellule E2-2 | Activités | Bâtiment E2 E2-2 | 324 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 393 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 m² | |
Total Cellule E1-4 | Activités | Bâtiment E1 E1-4 | 426 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 319 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 43 m² | |
Total Cellule E1-1 | Activités | Bâtiment E1 E1-1 | 362 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 304 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 m² | |
Total Cellule E1-2 | Activités | Bâtiment E1 E1-2 | 337 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 263 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 36 m² | |
Total Cellule E1-6 | Activités | Bâtiment E1 E1-6 | 299 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 259 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 m² | |
Total Cellule E1-3 | Activités | Bâtiment E1 E1-3 | 292 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E1 | 259 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E1 | 33 m² | |
Total Cellule E1-5 | Activités | Bâtiment E1 E1-5 | 292 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Batiment E3 | 455 m² | |
R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 143 m² | |
Total Cellule E3-5 | Activités | Batiment E3 E3-5 | 598 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Batiment E3 | 334 m² | |
R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 120 m² | |
Total Cellule E3-1 | Activités | Batiment E3 E3-1 | 454 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Batiment E3 | 392 m² | |
R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 m² | |
Total Cellule E3-2 | Activités | Batiment E3 E3-2 | 425 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Batiment E3 | 392 m² | |
R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 m² | |
Total Cellule E3-3 | Activités | Batiment E3 E3-3 | 425 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Batiment E3 | 258 m² | |
R + 1 | Bureaux | Batiment E3 | 33 m² | |
Total Cellule E3-4 | Activités | Batiment E3 E3-4 | 291 m² | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment F1 | 828 m² | |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment F1 | 243 m² | |
Total Cellule F1 | Activités | Bâtiment F1 F1 | 1071 m² | 3-6-9 ans |
Total | 7 369 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !