
CHASSIEU 69680

3 856 m² divisibles à partir de 83 m²

7 087 328 € HT voir le détail

SOUS OPTION
Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activités neuf (2 bâtiments), ainsi qu'un bâtiment entièrement rénové sur deux niveaux, situés sur la commune de Chassieu, le tout sur un terrain de 6 000 m² en façade de la Rocade Est. Locaux disponibles à la vente et à la location. Bâtiments divisibles à partir de 84 m². Ensemble architectural soigné construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Ces locaux sont équipés de portes sectionnelles électriques ainsi que d'un accès poids-lourds et camionnettes.
Locaux d'activité / Entrepôts à CHASSIEU 69680 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à CHASSIEU 69680
- Autoroute A43
- Route Boulevard périphérique et Rocade Est
- TCL Bus 76 et ZI5
- Accès poids lourds et camionnettes
- Cour de déchargement
- Parking : 46 places, Possibilité d'électrifier une place de parking par lot, (fourreaux installés du compteur jusqu'à la place). Prise non fournie.
- Prestations Activités RDC Bât. A brut existant
- Livrés bruts fluides en attente
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Porte sectionnelle électrique 4 m x 2,70 m
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Hauteur sous poutre min : 3 m au RDC
- Hauteur sous poutre min : 2,6 m à l'étage
- Etage Bât A :
- Lots de différentes surfaces divisibles à partir de 120 m², livrés bruts, fluides en attente, pouvant accueillir de l'activité légère ou être aménagés en bureaux.
- Accès indépendant possible entre le RDC et l'étage (création d'un escalier).
- Prestations Bât. B et C (sous options):
- Bureaux :
- Livrés brut, fluides en attente
- Mezzanines R+1 : Livrées brut
- Activités :
- Escalier mezzanine non fourni
- Porte sectionnelle électrique 4 m x 4,5 m
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Surface terrain : 6000
- Parking : 2 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 2 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Révision annuelle : ILAT
- Régime Fiscal : TVA
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 366 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 74.3 m² | |||
Total Cellule Lot A03 | Activités | Bâtiment A Lot A03 | 440.3 m² | 4ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 632 420€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 308 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 49.6 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A02 | Activités | Bâtiment A Lot A02 | 357.6 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 516 640€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 178.4 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 43 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A04 | Activités | Bâtiment A Lot A04 | 221.4 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 317 960€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 205 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A13 | Activités | Bâtiment A Lot A13 | 205 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 264 250€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 203.2 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A12 | Activités | Bâtiment A Lot A12 | 203.2 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 262 000€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 135 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 44.6 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A01 | Activités | Bâtiment A Lot A01 | 179.6 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 259 440€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 139 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A16 | Activités | Bâtiment A Lot A16 | 139 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 181 750€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 137.7 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A17 | Activités | Bâtiment A Lot A17 | 137.7 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 180 125€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 123.8 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A15 | Activités | Bâtiment A Lot A15 | 123.8 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 162 750€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 122 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A18 | Activités | Bâtiment A Lot A18 | 122 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 160 500€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 100.8 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A14 | Activités | Bâtiment A Lot A14 | 100.8 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 134 000€ HT |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 83.2 m² | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A11 | Activités | Bâtiment A Lot A11 | 83.2 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 112 000€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment B | 235.4 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 39 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 39 m² | ||||
Total Cellule Lot B02 | Activités | Bâtiment B Lot B02 | 313.4 m² | 3ème Trimestre 2024 | 3-6-9 ans | 576 120€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment B | 235.3 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 39 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 39 m² | ||||
Total Cellule Lot B01 | Activités | Bâtiment B Lot B01 | 313.3 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 575 940€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment C | 154 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 38.3 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment C | 38.3 m² | ||||
Total Cellule Lot C01 | Activités | Bâtiment C Lot C01 | 230.6 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 423 134,87€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment C | 153 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 38 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment C | 38 m² | ||||
Total Cellule Lot C02 | Activités | Bâtiment C Lot C02 | 229 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 420 200€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment C | 153 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 38 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment C | 38 m² | ||||
Total Cellule Lot C03 | Activités | Bâtiment C Lot C03 | 229 m² | SOUS OPTION | 3-6-9 ans | 420 200€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment C | 157.1 m² | |||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 35 m² | 2ème Trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Bâtiment C | 35 m² | 2ème Trimestre 2024 | |||
Total Cellule Lot C04 | Activités | Bâtiment C Lot C04 | 227.1 m² | VENDU | 3-6-9 ans | 416 780€ HT |
Total | 3 856 m² |

