Locaux d'activités dans un parc avec possibilité d'augmenter la surface - à la vente - à Trévoux

TREVOUX 01600

5 465 m² divisibles à partir de 138 m²

Nous contacter

2ème trimestre 2023
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des locaux d'activités en petites surfaces à partir de 130 m² et jusqu'à 300 m² modulables. Possibilité de regroupement de cellules.
Ce parc d'activités est situé à moins de 10 km de la sortie A46 Genay Massieux. 2 places de parkings sont prévus par lot et inclut dans le prix de vente. A visiter sans attendre.
Les cellules sont livrées brutes. avec une hauteur sous plafond de 5m50, possibilité d'augmenter la surface en aménageant une mezzanine. Livraison prévue fin 2023.
Locaux d'activité / Entrepôts à TREVOUX 01600 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TREVOUX 01600
- Autoroute A6
- Bus réseau saonibus, ligne 1
- RER gare Anse
- Accès plain-pieds poids lourds et camionnettes
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- PRESTATIONS ACTIVITE:
- Equipements: porte sectionnelle électrique, tri phasé
- Structure: bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Hauteur sous plafond: 6.5 m
- Sol: dalle béton
- Couverture : bac acier
- Parking :
- Type : Activités
- Honoraires : 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Surface | Disponibilité | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|
226.14 m² | |||
Total Cellule Lot 1 | 226.14 m² | 2ème trimestre 2023 | 305 289€ HT |
151.15 m² | |||
Total Cellule Lot 2 | 151.15 m² | 2ème trimestre 2023 | 211 610€ HT |
140.36 m² | |||
Total Cellule Lot 27 | 140.36 m² | 2ème trimestre 2023 | 196 504€ HT |
140.36 m² | |||
Total Cellule Lot 30 | 140.36 m² | 2ème trimestre 2023 | 196 504€ HT |
139.79 m² | |||
Total Cellule Lot 3 | 139.79 m² | 2ème trimestre 2023 | 195 706€ HT |
139.79 m² | |||
Total Cellule Lot 6 | 139.79 m² | 2ème trimestre 2023 | 195 706€ HT |
139.26 m² | |||
Total Cellule Lot 28 | 139.26 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 964€ HT |
139.26 m² | |||
Total Cellule Lot 29 | 139.26 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 964€ HT |
138.69 m² | |||
Total Cellule Lot 4 | 138.69 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 166€ HT |
138.69 m² | |||
Total Cellule Lot 5 | 138.69 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 166€ HT |
199.05 m² | |||
Total Cellule Lot 22 | 199.05 m² | 2ème trimestre 2023 | 268 717,5€ HT |
199.05 m² | |||
Total Cellule Lot 26 | 199.05 m² | 2ème trimestre 2023 | 268 717,5€ HT |
197.46 m² | |||
Total Cellule Lot 23 | 197.46 m² | 2ème trimestre 2023 | 266 571€ HT |
197.46 m² | |||
Total Cellule Lot 24 | 197.46 m² | 2ème trimestre 2023 | 266 571€ HT |
197.46 m² | |||
Total Cellule Lot 25 | 197.46 m² | 2ème trimestre 2023 | 266 571€ HT |
139.83 m² | |||
Total Cellule Lot 7 | 139.83 m² | 2ème trimestre 2023 | 195 762€ HT |
139.83 m² | |||
Total Cellule Lot 11 | 139.83 m² | 2ème trimestre 2023 | 195 762€ HT |
138.69 m² | |||
Total Cellule Lot 8 | 138.69 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 166€ HT |
138.69 m² | |||
Total Cellule Lot 9 | 138.69 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 166€ HT |
138.69 m² | |||
Total Cellule Lot 10 | 138.69 m² | 2ème trimestre 2023 | 194 166€ HT |
298.55 m² | |||
Total Cellule Lot 17 | 298.55 m² | 2ème trimestre 2023 | 403 042,5€ HT |
199.56 m² | |||
Total Cellule Lot 21 | 199.56 m² | 2ème trimestre 2023 | 269 406€ HT |
197.98 m² | |||
Total Cellule Lot 18 | 197.98 m² | 2ème trimestre 2023 | 267 273€ HT |
197.98 m² | |||
Total Cellule Lot 19 | 197.98 m² | 2ème trimestre 2023 | 267 273€ HT |
197.98 m² | |||
Total Cellule Lot 20 | 197.98 m² | 2ème trimestre 2023 | 267 273€ HT |
298.55 m² | |||
Total Cellule Lot 14 | 298.55 m² | 2ème trimestre 2023 | 373 187,5€ HT |
199.56 m² | |||
Total Cellule Lot 16 | 199.56 m² | 2ème trimestre 2023 | 249 450€ HT |
197.98 m² | |||
Total Cellule Lot 15 | 197.98 m² | 2ème trimestre 2023 | 247 475€ HT |
298.55 m² | |||
Total Cellule Lot 13 | 298.55 m² | 2ème trimestre 2023 | 394 086€ HT |
199.56 m² | |||
Total Cellule Lot 12 | 199.56 m² | 2ème trimestre 2023 | 269 406€ HT |
Total | 5 465,95 m² |

