
DARDILLY 69570

2 824 m² divisibles à partir de 138 m²

170 €/m²/an HT HC

Immédiate
Vous recherchez des bureaux à louer dans le nord ouest de Lyon à Dardilly ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet d'implantation d'un immeuble tertiaire dans le Pôle Economique Techlid "AIR 44", situé dans un écrin de verdure. Ce bien disposera de nombreuses infrastructures de transports (A6, RD 306 et 307, 23 lignes de bus).
Bon ratio de parking de 1/29 m².
Retrouvez l'ensemble des informations sur le site dédié ici : https://air44.fr/
Bureaux à DARDILLY 69570 - Localisation
Accès Bureaux à DARDILLY 69570
- Voiture Autoroute A6, Bd Périphérique Nord, Route Nationale 6
- SNCF Gare TER Dardilly - Le Jubin
- TCL Desservi par les TCL
- RT 2012
- Code du travail - Possibilité ERP 5
- EFFECTIF TOTAL
- 199 personnes
- 1/12m2
- PARKING
- 96 places
- 1/30 m²
- 3 places équipées de bornes électriques
- 17 places avec mesures conservatoires
- 2m70 hauteur libre sous faux plafonds
- Trame de façade: 2,70 m
- Chauffage et rafraichissement 2 tubes
- Chaque lot dispose d'une production indépendante
- VMC double flux
- Parking : 49 Emplac. simple(s) en sous-sol, 47 Emplac. simple(s) en extérieur
- Disponibilité : Immédiate
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 3-6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
R + 1 | Bureaux | Lot 02 | 281.7 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Lot 01 | 261.9 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Lot 03 | 255.2 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Terrasse | Lot 02 | 12.4 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Terrasse | Lot 01 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Terrasse | Lot 03 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 2 | Bureaux | Lot 05 | 285.9 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Lot 06 | 267.2 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Lot 04 | 256.2 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | Lot 05 | 17.9 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 2 | Terrasse | Lot 04 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 2 | Terrasse | Lot 06 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 3 | Bureaux | Lot 08 | 293.1 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Lot 07 | 267.1 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Lot 09 | 255.9 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Terrasse | Lot 08 | 12.7 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 3 | Terrasse | Lot 07 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 3 | Terrasse | Lot 09 | 10.8 m² | 80€ HT/HC/m²/an | |
R + 4 | Bureaux | Lot 10 | 262.3 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Terrasse | Lot 10 | 141 m² | 40€ HT/HC/m²/an | |
R + 4 | Bureaux | Lot 10 bis | 138.1 m² | 27€ m²/an HT | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Terrasse | Lot 10 bis | 122 m² | 40€ HT/HC/m²/an | |
Total | 3 195,4 m² |

