
VILLEURBANNE 69100

3 736 m² divisibles à partir de 251 m²

195 €/m²/an HT HC

Immédiate
Vous recherchez des locaux à louer sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "TOTEM". Situé à l'angle d'une avenue passante qui favorisera votre visibilité. Ce bien dispose d'emplacements de parking. Proche des transports en commun et des services et commerces. A 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu.
Découvrez la plaquette commerciale en téléchargement ici : https://www.arthur-loyd-lyon.com/upload/parution/fichier/immeuble-le-totem-villeurbanne.pdf
Bureaux à VILLEURBANNE 69100 - Localisation
Accès Bureaux à VILLEURBANNE 69100
- Grands axes : Crs Tolstoï, Crs Lafayette, Bd. Périphérique
- Bus : lignes TCL
- Bus Aynard - La Fontaine (BUS-69)
- Bureaux livrés neuf, non cloisonnés
- De nombreuses terrasses
- Densification: 1 personne / 10 m²
- Bonne accessibilité (transport, vélo, pied)
- Services & commerces à proximité
- Parking vélo avec vestiaire & douches
- À l'angle d'une avenue passante qui favorise la
- visibilité
- 1.000 m² sur un seul plateau
- Parking et emplacements mode-doux partagés
- Haute connectivité avec le label WiredScore
- Connecté au Pôle multimodal de la Part-Dieu
- De nombreuses certifications
- RT 2012
- HQE Bâtiment durable
- Energie Positive et Réduction Carbone (E+C-)
- Parking : 33 Emplac. simple(s) en sous-sol, 4 Emplac. simple(s) en extérieur
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 357.3 m² | 11.85€ m²/an HT | 122€ m²/an HT HC | |||
R + 1 | Bureaux | 210.4 m² | Immédiate | 30€ m²/an HT | 195€ m²/an HT HC | ||
Total Cellule A1 | Activités | A1 | 567.7 m² | Immédiate | 6-9 ans | ||
R + 5 | Bureaux | 427.2 m² | 30€ m²/an HT | ||||
R + 5 | Terrasse | 17 m² | |||||
Total Cellule 500 | Bureaux | 500 | 427.2 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 5 | Bureaux | 332.55 m² | 30€ m²/an HT | ||||
R + 5 | Terrasse | 17.1 m² | |||||
Total Cellule 501 | Bureaux | 501 | 332.55 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | 316.09 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | |||
R + 2 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 200 | Bureaux | 200 | 316.09 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | 100 | 312.94 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | ||
R + 1 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 102 | Bureaux | 102 | 312.94 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | 312.61 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | |||
R + 2 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 203 | Bureaux | 203 | 312.61 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | 100 | 295.17 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | ||
R + 1 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 101 | Bureaux | 101 | 295.17 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | 294.97 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | |||
R + 2 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 202 | Bureaux | 202 | 294.97 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | 100 | 273.75 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | ||
R + 1 | Terrasse | 16.8 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 100 | Bureaux | 100 | 273.75 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | 251.62 m² | 30€ m²/an HT | 6-9 ans | |||
R + 2 | Terrasse | 8.5 m² | 6-9 ans | ||||
Total Cellule 201 | Bureaux | 201 | 251.62 m² | Immédiate | 195€ m²/an HT HC | 6-9 ans | |
RDC | Activités | 125.8 m² | 11.85€ m²/an HT | 122€ m²/an HT HC | |||
RDC | Bureaux | 52.2 m² | Immédiate | 30€ m²/an HT | 195€ m²/an HT HC | ||
Total Cellule B1 | Activités | B1 | 178 m² | Immédiate | 6-9 ans | ||
RDC | Activités | 143.7 m² | 11.85€ m²/an HT | 122€ m²/an HT HC | |||
RDC | Bureaux | 29.9 m² | Immédiate | 30€ m²/an HT | 195€ m²/an HT HC | ||
Total Cellule B2 | Activités | B2 | 173.6 m² | Immédiate | 6-9 ans | ||
Total | 3 838,1 m² |

