
VILLEURBANNE 69100

3 930 m² divisibles à partir de 125 m²

198 €/m²/an HT HC

Immédiate
Vous recherchez des locaux à louer sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "TOTEM". Situé à l'angle d'une avenue passante qui favorisera votre visibilité. Ce bien dispose d'emplacements de parking. Proche des transports en commun et des services et commerces. A 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu.
Découvrez la plaquette commerciale en téléchargement ici : https://www.arthur-loyd-lyon.com/upload/parution/fichier/immeuble-le-totem-villeurbanne.pdf
Bureaux à VILLEURBANNE 69100 - Localisation
Accès Bureaux à VILLEURBANNE 69100
- Grands axes : Crs Tolstoï, Crs Lafayette, Bd. Périphérique
- Bus : lignes TCL
- Bus Aynard - La Fontaine (BUS-69)
- Bureaux livrés neuf, non cloisonnés
- Un ensemble sécurisé : accès par vidéophone sur chaque entrée + lecteur de badges + contrôle d'accès embarque dans les ascenseurs
- Un ensemble répondant aux normes actuelles : Hauteur libre : 2,70 m
- CVC/CLIM : 4 tubes verticaux, 2 tubes horizontaux (mode change over) et récupération de calories + froid continu pour locaux techniques, BSO, faux plancher (10 cm hauteur libre), 2 locaux opérateurs avec double pénétration
- Terrasses
- Densification : 1/10 m²
- Parking vélos avec vestiaires et douches
- Parking et emplacements mode-doux partagés
- Haute connectivité avec le label WiredScore
- Box de livraison connectés
- Frigos connectés
- Parking : 36 Emplac. simple(s) en sous-sol
- Disponibilité : Immédiate
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A A1 | 357.3 m² | 30€ m²/an HT | 110€ HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | Bâtiment A A2 | 142.9 m² | 30€ m²/an HT | 110€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | Bâtiment A A2 | 52.3 m² | 30€ m²/an HT | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment A 100 | 273.75 m² | 30€ m²/an HT | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment A A1 | 210.4 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Terrasse | Bâtiment A 100 | 16.8 m² | ||
R + 2 | Bureaux | Bâtiment A 200 | 316.09 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Bâtiment A 201 | 251.62 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | Bâtiment A 200 | 8.5 m² | ||
R + 2 | Terrasse | Bâtiment A 201 | 8.5 m² | ||
R + 5 | Bureaux | Bâtiment A 500 | 427.2 m² | 30€ HT/m²/an | 198€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Terrasse | Bâtiment A 500 | 17 m² | ||
Archives | Bâtiment A 1 | 51.3 m² | 95€ HT/HC/m²/an | ||
Archives | Bâtiment A 2 | 26.3 m² | 95€ HT/HC/m²/an | ||
RDC | Activités | Bâtiment B B2 | 142.7 m² | 30€ m²/an HT | 110€ HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | Bâtiment B B1 | 125.8 m² | 30€ m²/an HT | 110€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | Bâtiment B B1 | 52.2 m² | 30€ m²/an HT | 195€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | Bâtiment B B2 | 29.9 m² | 30€ m²/an HT | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment B 102 | 312.94 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Bâtiment B 101 | 295.17 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Terrasse | Bâtiment B 101 | 8.5 m² | ||
R + 1 | Terrasse | Bâtiment B 102 | 8.5 m² | ||
R + 2 | Bureaux | Bâtiment B 203 | 312.61 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Bâtiment B 202 | 294.97 m² | 30€ HT/m²/an | 195€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | Bâtiment B 202 | 8.5 m² | ||
R + 2 | Terrasse | Bâtiment B 203 | 8.5 m² | ||
R + 5 | Bureaux | Bâtiment B 501 | 332.55 m² | 30€ HT/m²/an | 198€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Terrasse | Bâtiment B 501 | 17.1 m² | ||
Archives | Bâtiment B 4 | 16.1 m² | 95€ HT/HC/m²/an | ||
Archives | Bâtiment B 3 | 12.4 m² | 95€ HT/HC/m²/an | ||
Total | 4 138,4 m² |

