EAST VILLAGE - Bureaux à vendre ou à louer - Saint Maurice de Beynost - Nouveau campus tertiaire de l'Est de Lyon

SAINT MAURICE DE BEYNOST 01700

16 912 m² divisibles à partir de 1 359 m²

155 €/m²/an HT HC
2 600 € HD/m²

14 mois après accord
Vous recherchez des bureaux en location ou à vendre à Saint Maurice de Beynost? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir ce nouveau campus tertiaire de l'est de Lyon, EAST VILLAGE. Ce parc composé de 11 bâtiments a été imaginé comme un véritable village avec sa place centrale et est doté d'une architecture novatrice conçue pour laisser une place importante aux lieux d'échanges.
Respectueuse des Hommes et de la planète, cette opération offre un environnement de travail inédit entre ville et nature. De nombreuses places de parking accompagnent ce bien et plus de 300m² sont dédiés au stationnement des vélos.
Bureaux à SAINT MAURICE DE BEYNOST 01700 - Localisation
Accès Bureaux à SAINT MAURICE DE BEYNOST 01700
- Autoroute Au carrefour des grands axes routiers (Paris, Marseille, St Etienne, Grenoble, Genève...)
- Voiture Zone de covoiturage en face du parc tertiaire
- SNCF Gare Part-Dieu : 10 min
- Climatisation : Double flux
- Type chauffage : Collectif
- Distribution chauffage : 3 tubes
- Sécurité : site clos + digicode
- Aménagement des bureaux : aménagés non cloisonnés
- Faux plafond : Dalles en fibre minérale
- Plinthes techniq.périphériques
- Hauteur sous-plafond : 2.60 mètre(s)
- Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
- Sol bureaux : Moquette
- Sanitaire(s) : Parties communes
- SERVICES :
- Pkg Voiture : 798 Place(s)
- Restauration
- Crèche
- Terrasses - jardins : Terrasses: loyer 50 euros HT m² an
- Pôle de services
- Parking : 530 Parking(s) extérieur(s), 268 Parking(s) en sous-sol
- Disponibilité : 14 mois après accord
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 15€ m²/an HT
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Sous-Sol | Bureaux | ASTORIA | 17 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | ASTORIA | 682 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | ASTORIA | 679 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | ASTORIA | 602 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | ASTORIA | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | BROADWAY | 21 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | BROADWAY | 656 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | BROADWAY | 652 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | BROADWAY | 576 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | BROADWAY | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | CHELSEA | 17 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | CHELSEA | 881 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | CHELSEA | 878 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | CHELSEA | 763 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | CHELSEA | 102 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | DOWNTOWN | 20 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | DOWNTOWN | 488 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | DOWNTOWN | 488 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | DOWNTOWN | 411 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | DOWNTOWN | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | FAIRMONT | 17 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | FAIRMONT | 634 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | FAIRMONT | 630 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | FAIRMONT | 555 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | FAIRMONT | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | GREENWICH | 23 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | GREENWICH | 634 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | GREENWICH | 630 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | GREENWICH | 555 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | GREENWICH | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | HAMILTON | 477 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | HAMILTON | 477 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | HAMILTON | 405 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | HAMILTON | 62 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | LONG ISLAND | 17 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | LONG ISLAND | 762 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | LONG ISLAND | 762 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | LONG ISLAND | 682 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | LONG ISLAND | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 17 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 629 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 626 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 549 m² | 2600€ HD/m² | 25€ m²/an HT | 155€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | JACKSON HEIGHTS | 68 m² | 850€ HT/m² | 50€ HT/HC/m²/an | |
Total | 17 552 m² |

