
SAINT GENIS LAVAL 69230

4 916 m² non divisibles

150 €/m²/an HT HC
1 800 à 2 200 € HD/m²

18 mois après accord
Vous recherchez à louer ou à acquérir des locaux dans le sud Lyonnais ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de nombreux lots dans cette opération d'envergure située à Saint Genis Laval. Ces locaux aménageables et complétés par des parkings sauront s'adapter à vos besoins. Ils sont situés à proximité des autoroutes A450 et A7, et accessible spar les transports en commun TCL.
Bureaux à SAINT GENIS LAVAL 69230 - Localisation
Accès Bureaux à SAINT GENIS LAVAL 69230
- Voiture Autoroutes: A450 à 1 min et A7 à 5 min
- Avion Aéroport Saint-Exupéry à 45 min
- SNCF Gare TGV Perrache à 20 min
- TCL Arrêt de Bus 10,12, 17 et 78 à 300m
- TCL Métro Ligne B : Gare d'Oullins à 20mn en bus
- Bureaux RDC livrés non aménagés, fluides en attente et R+1/R+2 livrés aménagés, non cloisonnés
- Façade bois composite et béton matricé
- Ouvrants oscillo-battant
- Chauffage/rafraîchissement RT 2012
- VMC double flux
- LED (intérieur/extérieur)
- Hauteur libre : 4m RDC et 2.80 m étages
- Entrée sécurisée par digicode et vidéophone
- Clôture périphérique
- Portail d'entrée coulissant motorisé
- Abris 2 roues vélos et motos
- Certification et/ou labellisation à la demande du client
- Divisibilité des bâtiments à partir de 100 m² jusqu'à 5 000 m² dans le cas d'un clé en main sur l'ensemble du projet (sur terrain de 9250 m²)
- Balcons : 6 m² pour les lots en R+1/R+2
- 13 m² pour les lots de 330 m²
- Parking : 65 Parking(s) simple(s), 44 Parking(s) simple(s), 41 Parking(s) simple(s)
- Type : Bureaux
- Disponibilité : 18 mois après accord
- Charges : 25€ HT/m²/an
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 25€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Batiment | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|
RDC | - 1A | 279 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 1A | 194 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 1A | 187 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 1A | 330 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 1A | 215 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 1A | 215 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 1A | 330 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 1A | 215 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 1A | 215 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 2B | 216 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 2B | 204 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2B | 125 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2B | 119 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2B | 118 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2B | 112 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2B | 125 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2B | 119 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2B | 118 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2B | 112 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 2C | 216 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
RDC | - 2C | 204 m² | 1800€ HD/m² | 130€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2C | 125 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2C | 119 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2C | 118 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | - 2C | 112 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2C | 125 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2C | 119 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2C | 118 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | - 2C | 112 m² | 2200€ HD/m² | 150€ HT/HC/m²/an |
Total | 4 916 m² |

