
LA MULATIERE 69350

7 394 m² divisibles à partir de 340 m²

4 400 € HD/m²

01/01/2026
Vous cherchez à implanter vos bureaux en entrée de ville? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir le nouvel immeuble Ône, idéalement situé à l'entrée de Lyon, sur la commune de La Mulatière. Cet actif tire son nom de sa situation privilégiée au confluent du Rhône et de la Saône, à deux pas du nouveau quartier de la Confluence.
Ône proposera à ces utilisateurs un RIE au rez-de-chaussée de 325 m² ainsi qu'un grand local vélo. Ces grands plateaux de bureaux bénéficient d'une bonne divisibilité.
Bureaux à LA MULATIERE 69350 - Localisation
Accès Bureaux à LA MULATIERE 69350
- Voiture Autoroute A7 à proximité immédiate
- TCL Tramway T1: Musée des Confluences, 14 minutes à pied, 5 minutes via le bus 63
- TCL Métro B: Gare d'Oullins, 20 minutes de marche, 6 minutes via le bus 15
- TCL Bus: 63, 8,17, 15, C10, C7
- HQE Bâtiment, niveau très performant
- Permis obtenu et purgé
- Démarrage des travaux en septembre 2023
- Hauteur libre sous plafond jusqu'à 3 mètres
- 3 ascenseurs
- Système CVC par renouvellement d'air, production chaud/froid
- Architecture élégante et contemporaine
- Situé en face du musée de la Confluence
- Local serviciel au RDC avec responsable des services:
- Comptoir Barista
- Club lounge
- Vestiaires
- Douches
- Local à vélos : 80 places au RDC ( Ratio: 1/92 m²)
- Prestations répondant aux normes RT 2012
- Rooftop avec vue panoramique sur Lyon
- Terrasse
- Salle de réunion commune au dernier étage
- Ratio parking: 1/113 m²
- Possibilité de location
- 65 parkings en sous-sol: 25 600 euros /place
- Loyer RDC et R+1 : 3 680 euros/m²
- Loyer R+2 au R+4: 4 000 euros/m²
- Loyer R+5: 4 400 euros/m²
- Loyer Terrasse: 1 200 euros/m²
- Parking : 65 Emplac. simple(s) en sous-sol
- Disponibilité : Janvier 2026
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix | Charges |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 03 | 526.9 m² | 3680€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
RDC | Bureaux | 01 | 352.4 m² | 3680€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
RDC | Terrasse | 03 | 14 m² | 1200€ HT/m² | |
RDC | Terrasse | 01 | 9.4 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 1 | Bureaux | 12 | 578.1 m² | 3680€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | 13 | 516.4 m² | 3680€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 1 | Bureaux | 11 | 340.5 m² | 3680€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 1 | Terrasse | 11 | 19.2 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 1 | Terrasse | 12 | 15.7 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 1 | Terrasse | 13 | 14 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 2 | Bureaux | 22 | 578.1 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | 23 | 516.4 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 2 | Bureaux | 21 | 340.5 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 2 | Terrasse | 21 | 19.2 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | 22 | 15.7 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 2 | Terrasse | 23 | 14 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 3 | Bureaux | 32 | 578.1 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | 33 | 516.4 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 3 | Bureaux | 31 | 340.5 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 3 | Terrasse | 31 | 19.2 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 3 | Terrasse | 32 | 15.7 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 3 | Terrasse | 33 | 14 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 4 | Bureaux | 42 | 578.1 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 4 | Bureaux | 43 | 516.4 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 4 | Bureaux | 41 | 340.5 m² | 4000€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 4 | Terrasse | 41 | 19.2 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 4 | Terrasse | 42 | 15.7 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 4 | Terrasse | 43 | 14 m² | 1200€ HT/m² | |
R + 5 | Bureaux | 51 | 774.7 m² | 4400€ HT/m² | 30€ m²/an HT |
R + 5 | Terrasse | 51 | 151 m² | 1200€ HT/m² | |
Total | 7 764 m² |

