Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location un ensemble de locaux d'activités situés à Décines-Charpieu, offrant une surface totale de 22 358 m², modulable à partir de 449 m². Ces locaux bénéficient d'une infrastructure adaptée aux exigences logistiques, avec une voirie lourde facilitant les manoeuvres et plusieurs quais. De plus, leur emplacement assure une visibilité remarquable depuis l'entrée Emile Zola. La adresse bénéficie d'un accès pratique aux transports en commun, avec la gare SNCF RhôneExpress à proximité. Les lignes de tram T3, T7 et T9 ainsi que les bus C15, C18 et 67 desservent également la zone, sans oublier la station de métro A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| Activités | Bâtiment C1 | 750 | |
| Bureaux | Bâtiment C1 | 750 | |
| Terrasse | Bâtiment C1 | 80 | |
| Total Cellule | Activités | Bâtiment C1 | 1500 |
| Terrasse | Bâtiment C3 | 40 | |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment C3 | 1947 |
| RDC | Activités | Bâtiment C3 | 4022 |
| RDC | Bureaux | Bâtiment C3 | 477 |
| Total Cellule | Activités | Bâtiment C3 | 6446 |
| Terrasse | Bâtiment C4 | 17 | |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment C4 | 291 |
| RDC | Activités | Bâtiment C4 | 999 |
| RDC | Bureaux | Bâtiment C4 | 146 |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment C4 Lot 1 | 1436 |
| Terrasse | Bâtiment C4 | 19 | |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment C4 | 290 |
| RDC | Activités | Bâtiment C4 | 1377 |
| RDC | Bureaux | Bâtiment C4 | 75 |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment C4 Lot 2 | 1742 |
| Terrasse | Bâtiment C4 | 19 | |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment C4 | 359 |
| RDC | Activités | Bâtiment C4 | 1715 |
| RDC | Bureaux | Bâtiment C4 | 55 |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment C4 Lot 3 | 2129 |
| Terrasse | Bâtiment C5 | 73 | |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment C5 | 486 |
| RDC | Activités | Bâtiment C5 | 3470 |
| RDC | Bureaux | Bâtiment C5 | 649 |
| Total Cellule | Activités | Bâtiment C5 | 4605 |
| Activités | Bâtiment C2 | 1550 | |
| Bureaux | Bâtiment C2 | 1550 | |
| Terrain | Bâtiment C2 | 140 | |
| Total Cellule | Activités | Bâtiment C2 | 3100 |
| Activités | Bâtiment B | 700 | |
| Bureaux | Bâtiment B | 700 | |
| Terrasse | Bâtiment B | 40 | |
| Total Cellule Lot B2 | Activités | Bâtiment B Lot B2 | 1400 |
| - | Parking | - | 69 Parking(s) |
| - | Parking | - | 19 Parking(s) |
| - | Parking | - | 21 Parking(s) |
| - | Parking | - | 25 Parking(s) |
| - | Parking | - | 74 Parking(s) |
| Total | 22 358 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
143 m² non divisibles
127 € m²/an HT HC
670 m² non divisibles
76 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.