Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente ou à la location au sein du parc du Viaduc, sur la commune de Tarare, des cellules d'activités à partir de 169 m². Ces locaux bénéficient d'une hauteur de 6 m. Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris avec de nombreux stationnements. Ensemble construit dans le respect des normes de qualité et environnementales. Cellules d'activités situées au sein d'un parc neuf sur la commune de Tarare à proximité de l'autoroute A89.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global HT | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| MEZZANINE | Activités | 129 | ||
| RDC | Activités | 277 | ||
| Total Cellule B1 | Activités | 406 | 493 140,00 € / m² | 38 570,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 35 | ||
| RDC | Activités | 207 | ||
| Total Cellule B2 | Activités | 242 | 300 000,00 € / m² | 24 200,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 56 | ||
| RDC | Activités | 113 | ||
| Total Cellule B3 | Activités | 169 | 215 610,00 € / m² | 17 745,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 65 | ||
| RDC | Activités | 113 | ||
| Total Cellule B4 | Activités | 178 | 228 820,00 € / m² | 18 690,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 65 | ||
| RDC | Activités | 113 | ||
| Total Cellule B5 | Activités | 178 | 228 820,00 € / m² | 18 690,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 56 | ||
| RDC | Activités | 113 | ||
| Total Cellule B6 | Activités | 169 | 218 110,00 € / m² | 17 745,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 35 | ||
| RDC | Activités | 207 | ||
| Total Cellule B7 | Activités | 242 | 295 480,00 € / m² | 24 200,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 101 | ||
| RDC | Activités | 249 | ||
| Total Cellule B8 | Activités | 350 | 424 000,00 € / m² | 35 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 84 | ||
| RDC | Activités | 185 | ||
| Total Cellule D1 | Activités | 269 | 327 610,00 € / m² | 28 245,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 110 | ||
| RDC | Activités | 336 | ||
| Total Cellule E1 | Activités | 446 | 543 240,00 € / m² | 42 370,00 € / m² |
| MEZZANINE | Activités | 35 | ||
| RDC | Activités | 221 | ||
| Total Cellule E2 | Activités | 256 | 317 140,00 € / m² | 25 600,00 € / m² |
| - | Parking | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 3 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 3 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 3 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 3 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | 5 Parking(s) | - | - |
| Total | 2 905 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.