Situé sur la commune de Vénissieux, à proximité du boulevard périphérique , Brice Robert Arthur Loyd vous propose des entrepôts à vocation industrielle d'une surface totale de 10 000 m² divisibles à partir de 1 000 m². Ces cellules dernières générations bénéficient du label BREEAM VERY GOOD, idéales pour accueillir toute usine de production et disposent d'espaces verts, de halles libres ainsi que d'une cour logistique. Ces locaux disposent de façades tertiaires Est et Ouest, donnant sur les espaces verts sécurisés, des halles libres de tout poteau et de toutes contraintes (6 mètres), une cour logistique rationnelle de 36 m de large, permettant les manoeuvres et tout en préservant les riverains des nuisances.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
---|---|---|---|
Bureaux | 674 | ||
Activités | 492 | ||
Total Cellule Lot 2.5 | Activités | Lot 2.5 | 1166 |
Activités | 735 | ||
Bureaux | 282 | ||
Total Cellule Lot 3.2 | Activités | Lot 3.2 | 1017 |
Activités | 755 | ||
Bureaux | 259 | ||
Total Cellule Lot 3.1 | Activités | Lot 3.1 | 1014 |
Activités | 729 | ||
Bureaux | 285 | ||
Total Cellule Lot 3.3 | Activités | Lot 3.3 | 1014 |
Activités | 729 | ||
Bureaux | 285 | ||
Total Cellule Lot 2.3 | Activités | Lot 2.3 | 1014 |
Activités | 730 | ||
Bureaux | 282 | ||
Total Cellule Lot 2.2 | Activités | Lot 2.2 | 1012 |
Activités | 725 | ||
Bureaux | 279 | ||
Total Cellule Lot 3.5 | Activités | Lot 3.5 | 1004 |
Activités | 735 | ||
Bureaux | 263 | ||
Total Cellule Lot 3.4 | Activités | Lot 3.4 | 998 |
Activités | 735 | ||
Bureaux | 263 | ||
Total Cellule Lot 2.4 | Activités | Lot 2.4 | 998 |
Activités | 713 | ||
Bureaux | 259 | ||
Total Cellule Lot 2.1 | Activités | Lot 2.1 | 972 |
Total | 10 209 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
875 m² non divisibles
56 000 HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.