Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activités à commercialiser neuf divisible à partir de 149 m². Le programme prévoit une qualité de fabrication élevé. Les locaux seront livrés brut fluide en attente. Ce parc d'activités est situé au sein d'un environnement verdoyant et à proximité des grands axes de communication (A46 et A42, périphérique Nord (TEO)). A voir rapidement !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT |
---|---|---|---|---|
Activités | Bât A | 333 | ||
Mezzanine | Bât A | 107 | ||
Total Cellule Lot A6 | Activités | Bât A Lot A6 | 440 | 759 000,00 € / m² |
Activités | Bât A | 303 | ||
Mezzanine | Bât A | 97 | ||
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bât A Lot A2 | 400 | 690 000,00 € / m² |
Activités | Bât A | 303 | ||
Mezzanine | Bât A | 97 | ||
Total Cellule Lot A3 | Activités | Bât A Lot A3 | 400 | 690 000,00 € / m² |
Activités | Bât A | 303 | ||
Mezzanine | Bât A | 97 | ||
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bât A Lot A4 | 400 | 690 000,00 € / m² |
Activités | Bât A | 303 | ||
Mezzanine | Bât A | 97 | ||
Total Cellule Lot A5 | Activités | Bât A Lot A5 | 400 | 690 000,00 € / m² |
Activités | Bât A | 302 | ||
Mezzanine | Bât A | 97 | ||
Total Cellule Lot A1 | Activités | Bât A Lot A1 | 399 | 688 275,00 € / m² |
Activités | Bât B | 315 | ||
Mezzanine | Bât B | 80 | ||
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bât B Lot B3 | 395 | 686 000,00 € / m² |
Activités | Bât B | 194 | ||
Mezzanine | Bât B | 100 | ||
Total Cellule Lot B8 | Activités | Bât B Lot B8 | 294 | 544 000,00 € / m² |
Activités | Bât B | 185 | ||
Mezzanine | Bât B | 61 | ||
Total Cellule Lot B5 | Activités | Bât B Lot B5 | 246 | 455 100,00 € / m² |
Activités | Bât B | 176 | ||
Mezzanine | Bât B | 57 | ||
Total Cellule Lot B6 | Activités | Bât B Lot B6 | 233 | 430 000,00 € / m² |
Activités | Bât B | 173 | ||
Mezzanine | Bât B | 57 | ||
Total Cellule Lot B7 | Activités | Bât B Lot B7 | 230 | 425 000,00 € / m² |
Activités | Bât B | 149 | ||
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bât B Lot B2 | 149 | 283 000,00 € / m² |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 2 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 3 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 3 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 3 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 3 Parking(s) | - |
Total | 3 986 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
4 675 m² divisibles à partir de 1 568 m²
-
3 918 m² divisibles à partir de 1 568 m²
-
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.