Brice Robert Arthur Loyd vous propose cette opportunité d'acquérir des locaux d'activités neufs à Sainte Consorce, stratégiquement situés avec une excellente visibilité sur la départementale. S'étendant sur une surface totale de 1 984 m², ces locaux modulables sont divisibles dès 292 m². De plus, profitez de 30 places de parking privatives. Opportunité à ne pas manquer.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT |
|---|---|---|---|---|
| MEZZANINE | Mezzanine | 168 | ||
| RDC | Activités | 356 | ||
| Total Cellule Cellule 1 | Activités | Cellule 1 | 524 | 755 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Mezzanine | 76 | ||
| RDC | Activités | 216 | ||
| Total Cellule Cellule 2 | Activités | Cellule 2 | 292 | 435 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Mezzanine | 76 | ||
| RDC | Activités | 216 | ||
| Total Cellule Cellule 3 | Activités | Cellule 3 | 292 | 435 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Mezzanine | 76 | ||
| RDC | Activités | 216 | ||
| Total Cellule Cellule 4 | Activités | Cellule 4 | 292 | 435 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Mezzanine | 76 | ||
| RDC | Activités | 216 | ||
| Total Cellule Cellule 5 | Activités | Cellule 5 | 292 | 435 000,00 € / m² |
| MEZZANINE | Mezzanine | 76 | ||
| RDC | Activités | 216 | ||
| Total Cellule Cellule 6 | Activités | Cellule 6 | 292 | 435 000,00 € / m² |
| - | Parking | - | 28 | - |
| Total | 1 984 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.