Brice Robert Arthur Loyd vous propose plusieurs locaux d'activités à la vente de 79 m² à 158 m², réunissable, sur Thurins. Situé dans un parc d'activité neuf et sécurisé dans la nouvelle zone d'activité de Goyenche, à proximité immédiate du village et de la D25. Les locaux sont livrés bruts de béton, fluides en attente et s'accompagnent de 23 places de stationnement extérieures. Idéal pour des activités artisanales !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT | 
|---|---|---|---|---|
| Activités | 119 | |||
| Mezzanine | 39 | |||
| Total Cellule Lot 01 | Activités | Lot 01 | 158 | 241 209,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 118.4 | ||
| Mezzanine | 38.66 | |||
| Total Cellule Lot 02 | Activités | Lot 02 | 157.06 | 235 590,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 109.44 | ||
| Mezzanine | 36.48 | |||
| Total Cellule Lot 07 | Activités | Lot 07 | 145.92 | 229 824,00 € / m² | 
| RDC | Activités | Lot 10 | 109.44 | |
| Mezzanine | Lot 10 | 36.48 | ||
| Total Cellule Lot 10 | Activités | Lot 10 | 145.92 | 229 824,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 108 | ||
| Mezzanine | 36 | |||
| Total Cellule Lot 08 | Activités | Lot 08 | 144 | 219 600,00 € / m² | 
| RDC | Activités | Lot 9 | 108 | |
| Mezzanine | Lot 9 | 36 | ||
| Total Cellule Lot 09 | Activités | Lot 09 | 144 | 219 600,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 105.21 | ||
| Mezzanine | 35.77 | |||
| Total Cellule Lot 14 | Activités | Lot 14 | 140.98 | 222 044,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 85.12 | ||
| Mezzanine | 28.57 | |||
| Total Cellule Lot 04 | Activités | Lot 04 | 113.69 | 176 220,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 85.12 | ||
| Mezzanine | 28.57 | |||
| Total Cellule Lot 06 | Activités | Lot 06 | 113.69 | 179 062,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 84 | ||
| Mezzanine | 28.2 | |||
| Total Cellule Lot 05 | Activités | Lot 05 | 112.2 | 172 227,00 € / m² | 
| RDC | Activités | Lot 11 | 72.96 | |
| Mezzanine | Lot 11 | 24.32 | ||
| Total Cellule Lot 11 | Activités | Lot 11 | 97.28 | 153 216,00 € / m² | 
| RDC | Activités | Lot 12 | 72.16 | |
| Mezzanine | Lot 12 | 24 | ||
| Total Cellule Lot 12 | Activités | Lot 12 | 96.16 | 151 452,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 64 | ||
| Mezzanine | 20 | |||
| Total Cellule Lot 03 | Activités | Lot 03 | 84 | 131 305,00 € / m² | 
| RDC | Activités | 60 | ||
| Mezzanine | 19.79 | |||
| Total Cellule Lot 13 | Activités | Lot 13 | 79.79 | 125 669,00 € / m² | 
| Total | 1 733 | 
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.