Dardilly TECHLID - Tènement industriel - location
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 3 860 m² non divisibles
Location ou vente locaux mixtes bureaux et activité - Multiparc du Jubin - Dardilly Techlid

Adresse
DARDILLY 69570

Surface
3 762 m² divisibles à partir de 131 m²

Prix
160€ HT/HC/m²/an

Disponibilité
Immédiate
Situé en bordure de l'autoroute A6, au coeur de la Techlid (second pôle économique de l'agglomération lyonnaise), le MULTIPARC DU JUBIN est un programme ambitieux de 14 bâtiments combinant, sur plus de 24000 m², des locaux d'activités au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. Ces locaux professionnels sont à vendre ou à louer. La première phase comporte 4 bâtiments (A/B/D/N) développant une surface totale de 5687 m².
Locaux à usage mixte à DARDILLY 69570 - Localisation
Accès Locaux à usage mixte à DARDILLY 69570
- Grands axes : chemin du Moulin Carron, autoroute A6
- Gare TER de Dardilly - Le Jubin
- Bus : lignes 3, 89, GE4
Prestations
- ? Accessibilité / transports
- ? Bâtiment labellisé BREEAM Very Good
- ? Accès privatif direct à la gare SNCF du Jubin
- ? Arrêt de bus à l'entrée du site
- ? Coulée verte paysagère avec espace déjeuner et détente
- ? Service de restauration prévu
- ? Architecture soignée dans un ensemble équilibré et harmonieux
- ? Bâtiment panneau béton isolé
- ? Bâtiment RT 2012
- ? Charpente métallique
- ? Parties communes qualitatives et optimisées
- ? Vitrage anti-effraction PA5
- ? Portes sectionnelles motorisées
- ? Affaiblissement acoustique des menuiseries
- LOCAUX D'ACTIVITE RDC
- ? Résistance de dalle 2 tonnes
- ? Hauteur libre 4,30 m au RDC
- ? Fenêtre grande hauteur protégée par SUNSCREEN
- ? Porte sectionnelle électrique(3 m x 3,35 m)
- ? Site raccordé fibre optique
- ? Locaux vélos - déchets triés
- BUREAUX ETAGE
- ? Brise-soleil électrique à lames orientables (BSO)
- ? Éclairage Led
- ? Climatisation double flux réversible
- ? Centrale de traitement d'air
- ? HSP 2,6 m sous plafond isolé
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 11€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Parkings | - m² | Immédiate | 300,00 € HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
1er étage | D | Bureaux | 136 m² | Immédiate | 159,56 € HT/HC/m²/an | 25,67 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | D 105 | ||||||
1er étage | D | Bureaux | 131 m² | Immédiate | 160,38 € HT/HC/m²/an | 25,67 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | D 106 | ||||||
1er étage | E | Bureaux | 224 m² | 160,00 € | 0 | 0 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | E | Activités | 938 m² | 100,00 € | 0 | 0 | ||||||||||||
Total Cellule | E | Activités | 1Â 162 m² | 117,85 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | E001/E103 | ||||||||
1er étage | E | Bureaux | 246 m² | 160,00 € | 0 | 0 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | E | Activités | 713 m² | 100,00 € | 0 | 0 | ||||||||||||
Total Cellule | E | Activités | 959 m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | E002/E104 | |||||||||
Rez-de-chaussée | F | Activités | 294 m² | Avril 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | F001 | |||||||
Rez-de-chaussée | F | Activités | 153 m² | Avril 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | F002 | ||||||||
Rez-de-chaussée | F | Activités | 241 m² | Avril 2021 | 95,02 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | F003 | |||||||
1er étage | F | Bureaux | 132 m² | Avril 2021 | 160,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | F105 | |||||||
1er étage | F | Bureaux | 164 m² | Avril 2021 | 160,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | F104 | |||||||
1er étage | F | Bureaux | 195 m² | Avril 2021 | 160,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | F106 | |||||||
1er étage | F | Bureaux | 195 m² | Avril 2021 | 160,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | F107 | |||||||
Total | 3762.0 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !