
VENISSIEUX 69200

10189 m² divisibles à partir de 972 m²

Nous contacter

octobre 2023
Situé sur la commune de Vénissieux, à proximité du boulevard périphérique , Brice Robert Arthur Loyd vous propose des entrepôts à vocation industrielle d'une surface totale de 10 000 m² divisibles à partir de 1 000 m². Ces cellules dernières générations bénéficient du label BREEAM VERY GOOD, idéales pour accueillir toute usine de production et disposent d'espaces verts, de halles libres ainsi que d'une cour logistique.
Ces locaux disposent de façades tertiaires Est et Ouest, donnant sur les espaces verts sécurisés, des halles libres de tout poteau et de toutes contraintes (6 mètres), une cour logistique rationnelle de 36 m de large, permettant les manoeuvres et tout en préservant les riverains des nuisances.
Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200
- Autoroute A43, A7, Boulevard périphérique
- TCL bus, métro et tramway
- Accès plain-pied poids lourds
- PRESTATIONS BUREAUX
- Bureaux compris entre 15 et 20% des surfaces de chaque lot
- Arrivées lignes téléphoniques
- Plinthes périphériques
- Parking
- Eclairage : LED
- Accès PMR
- Sanitaires PMR
- Chauffage et rafraichissement par pompe à chaleur
- Revêtement au sol: carrelage au RDC et moquette au R+1
- PRESTATIONS ACTIVITE
- Chauffage: gaz par aérothermes
- Equipements: porte sectionnelle électrique, tri phasé
- Structure: bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Sol: dalle industrielle
- Résistance: 3 T/m²
- Couverture: bac acier
- Haut. libre min. ss poutre : 6 m
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel à terme échu
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 674 m² | octobre 2023 | ||||
Activités | 492 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 2.5 | Activités | Lot 2.5 | 1166 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 735 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 282 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 3.2 | Activités | Lot 3.2 | 1017 m² | octobre 2023 | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 755 m² | |||||
Bureaux | 259 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 3.1 | Activités | Lot 3.1 | 1014 m² | octobre 2023 | 35€ m²/an HT | 6 ans |
Activités | 729 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 285 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 3.3 | Activités | Lot 3.3 | 1014 m² | octobre 2023 | 35€ m²/an HT | 6 ans |
Activités | 729 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 285 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 2.3 | Activités | Lot 2.3 | 1014 m² | octobre 2023 | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 730 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 282 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 2.2 | Activités | Lot 2.2 | 1012 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 725 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 279 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 3.5 | Activités | Lot 3.5 | 1004 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 735 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 263 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 3.4 | Activités | Lot 3.4 | 998 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 735 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 263 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 2.4 | Activités | Lot 2.4 | 998 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Activités | 713 m² | octobre 2023 | ||||
Bureaux | 259 m² | octobre 2023 | ||||
Total Cellule Lot 2.1 | Activités | Lot 2.1 | 972 m² | Réservé | 35€ m²/an HT | 3-6-9 ans |
Total | 10 209 m² |

