Différentes cellules dans parc neuf - disponible à la vente ou à la location - Situées à La Boisse

LA BOISSE 01120

4837 m² divisibles à partir de 295 m²

Nous contacter

Selon les lots - nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose au sein d'une opération d'ensemble qui développera 70 000 m² de surface bâtie à vocation logistique, tertiaire, activité, différentes cellules disponibles à la vente ou à la location . Ce sont des bâtiments à usage d'activité et de bureaux. Le bâtiment D2 sera livré au second trimestre 2023 suivront les bâtiments D3 et D4.
Locaux d'activité / Entrepôts à LA BOISSE 01120 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LA BOISSE 01120
- Autoroute A42
- Structure charpente métallique
- Hauteur libre activité : 7 m
- Hauteur sous mezzanine : 4,50 m
- Hauteur libre bureau sous faux-plafond : 2,70 m
- . Surcharge d'exploitation dallage partie activité : 3t / m²
- . Portes sectionnelles :
- 3m*4m Ht
- . Système de chauffage et VMC :
- Partie activité : chauffage par aérotherme gaz, ventilation naturelle
- Partie bureaux : système de chauffage/ventilation conforme aux prescriptions de la RT 2012
- . Finitions :
- Dallage surfaquatrz
- Partie bureaux : doublages placo ½ still, faux plafonds démontables et moquette
- . Mise en place de photovoltaïque en toiture, destiné à l'autoconsommation des bâtiments
- Parking :
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 656 m² | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment E2 | 190 m² | ||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment E2 | 44 m² | ||
Total Cellule Lot D4-1 | Activités | Bâtiment E2 Lot D4-1 | 890 m² | 01/06/2023 | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 596 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 119 m² | ||
Total Cellule Lot D2-1 | Activités | Bâtiment E2 Lot D2-1 | 715 m² | à partir du 01/06/2023 | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 476 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 144 m² | ||
Total Cellule Lot D3-1 | Activités | Bâtiment E2 Lot D3-1 | 620 m² | Nous consulter | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 490 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 105 m² | ||
Total Cellule Lot D2-3 | Activités | Bâtiment E2 Lot D2-3 | 595 m² | à partir du 01/06/2023 | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 490 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 86 m² | ||
Total Cellule Lot D2-2 | Activités | Bâtiment E2 Lot D2-2 | 576 m² | à partir du 01/06/2023 | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 356 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 102 m² | ||
Total Cellule Lot D3-4 | Activités | Bâtiment E2 Lot D3-4 | 458 m² | Nous consulter | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 331 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 59 m² | ||
Total Cellule Lot D2-4 | Activités | Bâtiment E2 Lot D2-4 | 390 m² | à partir du 01/06/2023 | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 230 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 67.5 m² | ||
Total Cellule Lot D3-2 | Activités | Bâtiment E2 Lot D3-2 | 297.5 m² | Nous consulter | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | Bâtiment E2 | 230 m² | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment E2 | 65.5 m² | ||
Total Cellule Lot D3-3 | Activités | Bâtiment E2 Lot D3-3 | 295.5 m² | Nous consulter | 3-6-9 ans |
Total | 4 837 m² |

