
TIGNIEU JAMEYZIEU 38230

5 429 m² divisibles à partir de 300 m²

120 €/HT/HC/m²/an
8 143 500 € HT voir le détail

Immédiate
Nous vous présentons plusieurs cellules au sein d'un parc d'activités neuf clos et sécurisé, divisibles à partir de 300 m². Ces locaux se situent à proximité de l'autoroute A432, sur la commune de Tignieu Jameyzieu. Ce parc bénéficie de 102 places de stationnement, de stationnement pour les vélos ainsi que d'une borne de recharge pour les véhicules électriques.
Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230
- Autoroute A432
- Prestations techniques
- Livraison fluides en attente
- Câblage électrique primaire
- Mezzanine pour chaque lot avec escalier d'accès
- Extérieurs et bâtiment
- Parc clos et sécurisé
- 102 places de stationnement
- Stationnement vélos
- Borne de recharge véhicules électriques
- Bardage métallique double peau
- Hauteur sous faitière : 7 m
- Parking :
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail | Loyer Global Annuel | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bât. A | 360 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. A | 100 m² | ||||
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bât. A Lot A4 | 460 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 43 200€ HT/HC/an | 540 000€ HT |
RDC | Activités | Bât. A | 150 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. A | 150 m² | ||||
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bât. A Lot A2 | 300 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 36 000€ HT/HC/an | 450 000€ HT |
RDC | Activités | Bât. B | 2268 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. B | 286 m² | ||||
Total Cellule Lot B1 | Activités | Bât. B Lot B1 | 2554 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 217 200€ HT/HC/an | 2 715 000€ HT |
RDC | Activités | Bât. B | 923 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. B | 286 m² | ||||
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bât. B Lot B2 | 1209 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 109 600€ HT/HC/an | 1 370 000€ HT |
RDC | Activités | Bât. B | 360 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. B | 120 m² | ||||
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bât. B Lot B4 | 480 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 41 220€ HT/HC/an | 515 000€ HT |
RDC | Activités | Bât. B | 346 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | Bât. B | 80 m² | ||||
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bât. B Lot B3 | 426 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 37 200€ HT/HC/an | 459 000€ HT |
Total | 5 429 m² |

