
TIGNIEU JAMEYZIEU 38230

5 429 m² divisibles à partir de 300 m²

120 €/HT/HC/m²/an
8 143 500 € HT voir le détail

3ème trimestre 2022
Nous vous présentons plusieurs cellules au sein d'un parc d'activités neuf clos et sécurisé, divisibles à partir de 300 m². Ces locaux se situent à proximité de l'autoroute A432, sur la commune de Tignieu Jameyzieu. Ce parc bénéficie de 102 places de stationnement, de stationnement pour les vélos ainsi que d'une borne de recharge pour les véhicules électriques.
Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230
- Autoroute A432
- Prestations techniques
- Livraison fluides en attente
- Câblage électrique primaire
- Mezzanine pour chaque lot avec escalier d'accès
- Extérieurs et bâtiment
- Parc clos et sécurisé
- 102 places de stationnement
- Stationnement vélos
- Borne de recharge véhicules électriques
- Bardage métallique double peau
- Hauteur sous faitière : 7 m
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. A | 150 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. A | 150 m² | ||||
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bât. A Lot A2 | 300 m² | 3ème trimestre 2022 | 1500€ HT/m² | 120€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. A | 360 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. A | 100 m² | ||||
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bât. A Lot A4 | 460 m² | 3ème trimestre 2022 | 1173.91€ HT/m² | 93.91€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. B | 2268 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. B | 286 m² | ||||
Total Cellule Lot B1 | Activités | Bât. B Lot B1 | 2554 m² | 3ème trimestre 2022 | 1063.04€ HT/m² | 85.04€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. B | 923 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. B | 286 m² | ||||
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bât. B Lot B2 | 1209 m² | 3ème trimestre 2022 | 1133.17€ HT/m² | 90.65€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. B | 346 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. B | 80 m² | ||||
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bât. B Lot B3 | 426 m² | 3ème trimestre 2022 | 1077.46€ HT/m² | 87.32€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | Bât. B | 360 m² | ||||
1er étage | Bureaux | Bât. B | 120 m² | ||||
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bât. B Lot B4 | 480 m² | 3ème trimestre 2022 | 1072.92€ HT/m² | 85.88€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Total | 5 429 m² |

