
Adresse
LIMAS 69400

Surface
1 651 m² non divisibles

Prix moyen
240 000€ /HT/HC/an

Disponibilité
A 2 mn des accès autoroutiers , sur un axe très passant (25 000 véhicules par jour), et situé sur la commune de Limas, l'agence immobilière Brice Robert Arthur Loyd vous propose un bâtiment ancien de 1 358 m², disponible à la location, offrant de belles possibilités. Ce bâtiment dispose de 2 portes sectionnelles, de 2 quais ainsi que d'une cour de déchargement.
Locaux d'activité / Entrepôts à LIMAS 69400 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LIMAS 69400
- Voiture A6
Prestations
- Accès poids lourds de plain-pied
- Accès camionnettes de plain-pied
- Cour de déchargement
- 2 Quais
- Prestations Bureaux :
- Arrivée Lignes Téléphoniques
- Parking
- Vestiaires
- Sanitaires
- Prestations Activités :
- Chauffage au gaz par radiant
- 2 portes sectionnales automatiques
- RIA
- Structure : bardage double peau
- Charpente : métallique
- Hauteur la plus haute : 5,5 m
- Sol : dalle béton
- Parking :
Conditions financières et dispositions
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 15 153€ /HT/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail | Loyer Global Annuel | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 272.27 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 138.37 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D02 | Activités | Lot D02 | 272.27 m² | 3-6-9 ans | 53 400€ HT/HC/an | 628 000€ HT | |
R + 1 | Activités | 134.42 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 8.49 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D11 | Activités | Lot D11 | 134.42 m² | 3-6-9 ans | 24 400€ HT/HC/an | 287 000€ HT | |
RDC | Activités | 125.89 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 64.07 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D01 | Activités | Lot D01 | 125.89 m² | 3-6-9 ans | 24 700€ HT/HC/an | 290 000€ HT | |
R + 1 | Activités | 123.77 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 8.41 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D16 | Activités | Lot D16 | 123.77 m² | 3-6-9 ans | 22 600€ HT/HC/an | 265 000€ HT | |
R + 2 | Activités | 123.75 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 8.41 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D26 | Activités | Lot D26 | 123.75 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 22 700€ HT/HC/an | 266 000€ HT |
R + 2 | Activités | 118.07 m² | |||||
Terrasse | 10.68 m² | ||||||
Total Cellule Lot D22 | Activités | Lot D22 | 118.07 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 21 800€ HT/HC/an | 256 000€ HT |
R + 1 | Activités | 108.3 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 8.49 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D12 | Activités | Lot D12 | 108.3 m² | 3-6-9 ans | 19 800€ HT/HC/an | 232 000€ HT | |
R + 1 | Activités | 105.66 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 10.8 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D15 | Activités | Lot D15 | 105.66 m² | 3-6-9 ans | 19 400€ HT/HC/an | 228 000€ HT | |
R + 2 | Activités | 105.66 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 10.8 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D25 | Activités | Lot D25 | 105.66 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 19 600€ HT/HC/an | 230 000€ HT |
R + 2 | Activités | 104.29 m² | |||||
Terrasse | 26.63 m² | ||||||
Total Cellule Lot D21 | Activités | Lot D21 | 104.29 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 20 300€ HT/HC/an | 238 000€ HT |
R + 1 | Activités | 82.71 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 9.35 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D14 | Activités | Lot D14 | 82.71 m² | 3-6-9 ans | 15 800€ HT/HC/an | 185 000€ HT | |
R + 2 | Activités | 82.71 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 9.12 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D24 | Activités | Lot D24 | 82.71 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 15 800€ HT/HC/an | 185 000€ HT |
R + 2 | Activités | 81.81 m² | |||||
Terrasse | 9.23 m² | ||||||
Total Cellule Lot D23 | Activités | Lot D23 | 81.81 m² | Réservé | 3-6-9 ans | 15 800€ HT/HC/an | 185 000€ HT |
R + 1 | Activités | 81.8 m² | S1 2023 | ||||
Terrasse | 9.2 m² | S1 2023 | |||||
Total Cellule Lot D13 | Activités | Lot D13 | 81.8 m² | 3-6-9 ans | 15 800€ HT/HC/an | 185 000€ HT | |
Total | 1 983,16 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !