
LIMAS 69400

1358 m² non divisibles

211 €/HT/HC/m²/an
3 355 618 € HT voir le détail

T1 2023
A 2 mn des accès autoroutiers , sur un axe très passant (25 000 véhicules par jour), et situé sur la commune de Limas, l'agence immobilière Brice Robert Arthur Loyd vous propose un bâtiment ancien de 1 358 m², disponible à la location, offrant de belles possibilités. Ce bâtiment dispose de 2 portes sectionnelles, de 2 quais ainsi que d'une cour de déchargement.
Locaux d'activité / Entrepôts à LIMAS 69400 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LIMAS 69400
- Voiture A6
- Accès poids lourds de plain-pied
- Accès camionnettes de plain-pied
- Cour de déchargement
- 2 Quais
- Prestations Bureaux :
- Arrivée Lignes Téléphoniques
- Parking
- Vestiaires
- Sanitaires
- Prestations Activités :
- Chauffage au gaz par radiant
- 2 portes sectionnales automatiques
- RIA
- Structure : bardage double peau
- Charpente : métallique
- Hauteur la plus haute : 5,5 m
- Sol : dalle béton
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 15 153€ /HT/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 219.11 m² | |||||
Terrasse | 138.37 m² | ||||||
Total Cellule Lot D02 | Activités | Lot D02 | 219.11 m² | T1 2023 | 2332.16€ HD/m² | 198.53€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Activités | 134.12 m² | |||||
Terrasse | 8.49 m² | ||||||
Total Cellule Lot D11 | Activités | Lot D11 | 134.12 m² | T1 2023 | 2132.42€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 1 | Activités | 123.7 m² | |||||
Terrasse | 8.41 m² | ||||||
Total Cellule Lot D16 | Activités | Lot D16 | 123.7 m² | T1 2023 | 2142.28€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Activités | 122.87 m² | |||||
Terrasse | 8.41 m² | ||||||
Total Cellule Lot D26 | Activités | Lot D26 | 122.87 m² | T1 2023 | 183.93€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
RDC | Activités | 114.61 m² | |||||
Total Cellule Lot D04 | Activités | Lot D04 | 114.61 m² | T1 2023 | 2102.78€ HD/m² | 178.87€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Activités | 108.01 m² | |||||
Terrasse | 8.49 m² | ||||||
Total Cellule Lot D12 | Activités | Lot D12 | 108.01 m² | T1 2023 | 2147.95€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 1 | Activités | 105.63 m² | |||||
Terrasse | 10.8 m² | ||||||
Total Cellule Lot D15 | Activités | Lot D15 | 105.63 m² | T1 2023 | 2158.48€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Activités | 101.38 m² | |||||
Terrasse | 10.8 m² | ||||||
Total Cellule Lot D25 | Activités | Lot D25 | 101.38 m² | T1 2023 | 191.36€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
RDC | Activités | 90.63 m² | |||||
Total Cellule Lot D03 | Activités | Lot D03 | 90.63 m² | T1 2023 | 2471.59€ HD/m² | 210.75€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Activités | 79.44 m² | |||||
Terrasse | 9.2 m² | ||||||
Total Cellule Lot D13 | Activités | Lot D13 | 79.44 m² | T1 2023 | 2328.8€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 1 | Activités | 79.38 m² | |||||
Terrasse | 9.35 m² | ||||||
Total Cellule Lot D14 | Activités | Lot D14 | 79.38 m² | T1 2023 | 2330.56€ HD/m² | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Activités | 79.38 m² | |||||
Terrasse | 9.12 m² | ||||||
Total Cellule Lot D24 | Activités | Lot D24 | 79.38 m² | T1 2023 | 199.04€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
Total | 1 579,7 m² |

