A 2 mn des accès autoroutiers , sur un axe très passant (25 000 véhicules par jour), et situé sur la commune de Limas, l'agence immobilière Brice Robert Arthur Loyd vous propose un bâtiment ancien de 1 358 m², disponible à la location, offrant de belles possibilités. Ce bâtiment dispose de 2 portes sectionnelles, de 2 quais ainsi que d'une cour de déchargement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global HT | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 64.07 | |||
| RDC | Activités | 125.89 | ||
| Total Cellule Lot D01 | Activités | 125.89 | 290 000,00 € / m² | 24 700,00 € / m² |
| Terrasse | 138.37 | |||
| RDC | Activités | 272.27 | ||
| Total Cellule Lot D02 | Activités | 272.27 | 628 000,00 € / m² | 53 400,00 € / m² |
| Terrasse | 8.49 | |||
| R + 1 | Activités | 134.42 | ||
| Total Cellule Lot D11 | Activités | 134.42 | 287 000,00 € / m² | 24 400,00 € / m² |
| Terrasse | 8.49 | |||
| R + 1 | Activités | 108.3 | ||
| Total Cellule Lot D12 | Activités | 108.3 | 232 000,00 € / m² | 19 800,00 € / m² |
| Terrasse | 9.2 | |||
| R + 1 | Activités | 81.8 | ||
| Total Cellule Lot D13 | Activités | 81.8 | 185 000,00 € / m² | 15 800,00 € / m² |
| Terrasse | 9.35 | |||
| R + 1 | Activités | 82.71 | ||
| Total Cellule Lot D14 | Activités | 82.71 | 185 000,00 € / m² | 15 800,00 € / m² |
| Terrasse | 10.8 | |||
| R + 1 | Activités | 105.66 | ||
| Total Cellule Lot D15 | Activités | 105.66 | 228 000,00 € / m² | 19 400,00 € / m² |
| Terrasse | 8.41 | |||
| R + 1 | Activités | 123.77 | ||
| Total Cellule Lot D16 | Activités | 123.77 | 265 000,00 € / m² | 22 600,00 € / m² |
| Terrasse | 26.63 | |||
| R + 2 | Activités | 104.29 | ||
| Total Cellule Lot D21 | Activités | 104.29 | 238 000,00 € / m² | 20 300,00 € / m² |
| Terrasse | 10.68 | |||
| R + 2 | Activités | 118.07 | ||
| Total Cellule Lot D22 | Activités | 118.07 | 256 000,00 € / m² | 21 800,00 € / m² |
| Terrasse | 9.23 | |||
| R + 2 | Activités | 81.81 | ||
| Total Cellule Lot D23 | Activités | 81.81 | 185 000,00 € / m² | 15 800,00 € / m² |
| Terrasse | 9.12 | |||
| R + 2 | Activités | 82.71 | ||
| Total Cellule Lot D24 | Activités | 82.71 | 185 000,00 € / m² | 15 800,00 € / m² |
| Terrasse | 10.8 | |||
| R + 2 | Activités | 105.66 | ||
| Total Cellule Lot D25 | Activités | 105.66 | 230 000,00 € / m² | 19 600,00 € / m² |
| Terrasse | 8.41 | |||
| R + 2 | Activités | 123.75 | ||
| Total Cellule Lot D26 | Activités | 123.75 | 266 000,00 € / m² | 22 700,00 € / m² |
| Total | 1 651 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
4 680 m² divisibles à partir de 2 000 m²
0 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.