
LA TOUR DE SALVAGNY 69890

6 052 m² divisibles à partir de 214 m²

10 500 220 € HT voir le détail

Immédiate
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente et/ou à la location dans le parc d'activités "des Planchettes", des locaux d'activités neufs livrés bruts (fluide en attente) avec mezzanine non amménagée à partir de 214.44 m² réparties sur 3 bâtiments dans le pole économique, de l'ouest lyonnais TECHLID sur la commune de La Tour-de-Salvagny. Cet ensemble immobilier dispose d'une signature architecturale soignée.
Les espaces verts font partie intégrante du projet. Site clôturé et équipé d'un portail automatique. Ce parc dispose de portes sectionnelles motorisées de 3X3.5 m. Possibilité d'équiper une place de parking par lot d'un chargeur électrique.
Locaux d'activité / Entrepôts à LA TOUR DE SALVAGNY 69890 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LA TOUR DE SALVAGNY 69890
- Route Immédiat sortie 40, A89
- Autoroute A89 à 1,5km, A6 à 4,5km
- Bus Ligne 86, Ligne Ge4, Ligne S2
- SNCF Gare Ter La Tour de Salvagny, Ligne St Bell/Lyon Gorge de Loup: Lyon Saint Paul
- TCL Gare Part-Dieu à 25 min et Gare de Lyon Perrache à 20 min
- PRESTATIONS ACTIVITE:
- 6.7 m sous gousset
- Charpente métallique
- Bardage métallique
- Double peau
- Locaux livrés brut fluides en attente
- Mezzanine à aménager pur la partie activité
- Bardage plan et "aspect bois" pour la partie tertiaire
- Couverture
- Bâtiment A: bac acier isolé
- Bâtiments B et C: bac acier multicouches
- Panneaux solaires en toiture
- Dalle béton industrielle lisse
- Accès poids-lourds de plain-pied
- Site clôturé et équipé d'un portail automatique
- Porte sectionnelle motorisée 3X3.5
- Possibilité d'équiper une place de parking par lot d'un chargeur électrique
- Surface terrain : 15942
- Parking : 2 Parking(s) extérieur(s), 4 , 3 , 6 , 5 Parking(s) extérieur(s), 6 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 3 , 3 , 2 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 6 Parking(s) extérieur(s), 6 Parking(s) extérieur(s), 4 Parking(s) extérieur(s), 4 Parking(s) extérieur(s), 7 Parking(s) extérieur(s), 4 Parking(s) extérieur(s), 5 , 4 , 3 Parking(s) extérieur(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|
Activités | 218.11 m² | ||||
Mezzanine | 151.09 m² | ||||
Total Cellule Lot A6 | Activités | 369.2 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 214.65 m² | |||
MEZZANINE | Mezzanine | 79.37 m² | |||
Total Cellule Lot A4 | Activités | 294.02 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 214.59 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 79.33 m² | |||
Total Cellule Lot A5 | Activités | 293.92 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 214.44 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 79.31 m² | |||
Total Cellule Lot A3 | Activités | 293.75 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 211.07 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 78.08 m² | |||
Total Cellule Lot A2 | Activités | 289.15 m² | Septembre 2023 | 3-6-9 ans | |
RDC | Activités | 293.84 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 148.43 m² | |||
Total Cellule Lot B8 | Activités | 442.27 m² | Immédiate | 719 786,6€ HT | |
RDC | Activités | 175.05 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 119.25 m² | |||
Total Cellule Lot B1 | Activités | 294.3 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B2 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B3 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B4 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B5 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B6 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 171.86 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 58.96 m² | |||
Total Cellule Lot B7 | Activités | 230.82 m² | VENDU | ||
RDC | Activités | 280.46 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 107.26 m² | |||
Total Cellule Lot C7 | Activités | 387.72 m² | VENDU | 657 238€ HT | |
RDC | Activités | 208.31 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 142.3 m² | |||
Total Cellule Lot C4 | Activités | 350.61 m² | Mars 2024 | 3-6-9 ans | 603 006,5€ HT |
RDC | Activités | 273.74 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 72.38 m² | |||
Total Cellule Lot C3 | Activités | 346.12 m² | Mars 2024 | 3-6-9 ans | 585 098€ HT |
RDC | Activités | 272.62 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 71.26 m² | |||
Total Cellule Lot C2 | Activités | 343.88 m² | Mars 2024 | 3-6-9 ans | 581 402€ HT |
RDC | Activités | 145.45 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 109.88 m² | |||
Total Cellule Lot C5 | Activités | 255.33 m² | VENDU | 435 294,5€ HT | |
RDC | Activités | 139.37 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 106.87 m² | |||
Total Cellule Lot C1 | Activités | 246.24 m² | VENDU | 427 296€ HT | |
RDC | Activités | 139.37 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 106.87 m² | |||
Total Cellule Lot C8 | Activités | 246.24 m² | Mars 2024 | 3-6-9 ans | |
RDC | Activités | 141.67 m² | |||
MEZZANINE | Activités | 72.77 m² | |||
Total Cellule Lot C9 | Activités | 214.44 m² | Mars 2024 | 3-6-9 ans | |
Total | 6 052,11 m² |

