Locaux d'activités neufs livrés bruts - avec cour de desserte - à la vente et location - à Rillieux la Pape

RILLIEUX LA PAPE 69140

6284 m² divisibles à partir de 199 m²

12 084 132 € HT voir le détail

3ème trimestre 2024
Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activités à commercialiser neuf divisible à partir de 199 m². Le programme prévoit une qualité de fabrication élevé. Les locaux seront livrés brut fluide en attente. Ce parc d'activités est situé au sein d'un environnement verdoyant et à proximité des grands axes de communication (A46 et A42, périphérique Nord (TEO)). A voir rapidement !
Locaux d'activité / Entrepôts à RILLIEUX LA PAPE 69140 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à RILLIEUX LA PAPE 69140
- Autoroute A46 (7 min) et A42 (12 min)
- Bus Lignes n°33 (5 min à pied), S8/GE1 (12 min à pied), C2 (13 min à pied), ZI4 (13 min à pied), 9 (15 min à pied, 77 (18 min à pied)
- SNCF Gare TER de Sathonay (12 min à pied), Gare de Vaise à 19 min et Gare de Lyon Part-Dieu à 21 min
- 4 bâtiments d'activités industrielle en R+1
- Balcons accessibles pour les bâtiments A,B et C
- Une cour privative pour les lots du bâtiment D
- 2 cours de desserte
- 74 places de stationnements
- PRESTATIONS:
- Porte sectionnelle : 3 x 3.5 m
- Bloc sanitaire PMR en RDC
- Livraison brute
- Surface terrain : 12181
- Parking : 5 Parking(s), 5 Parking(s), 5 Parking(s), 5 Parking(s), 5 Parking(s), 6 Parking(s), 6 Parking(s), 6 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 2 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât A | 334 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 107 m² | ||||
Total Cellule Lot A6 | Activités | Bât A Lot A6 | 441 m² | 3ème trimestre 2024 | 1843.03€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât A | 303 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 97 m² | ||||
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bât A Lot A2 | 400 m² | 3ème trimestre 2024 | 1837.5€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât A | 303 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 97 m² | ||||
Total Cellule Lot A3 | Activités | Bât A Lot A3 | 400 m² | 3ème trimestre 2024 | 1837.5€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât A | 303 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 97 m² | ||||
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bât A Lot A4 | 400 m² | 3ème trimestre 2024 | 1837.5€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât A | 303 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 97 m² | ||||
Total Cellule Lot A5 | Activités | Bât A Lot A5 | 400 m² | 3ème trimestre 2024 | 1837.5€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât A | 302 m² | ||||
Mezzanine | Bât A | 97 m² | ||||
Total Cellule Lot A1 | Activités | Bât A Lot A1 | 399 m² | 3ème trimestre 2024 | 1837.66€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât B | 472 m² | ||||
Mezzanine | Bât B | 123 m² | ||||
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bât B Lot B2 | 595 m² | 3ème trimestre 2024 | 1825.42€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât B | 468 m² | ||||
Mezzanine | Bât B | 123 m² | ||||
Total Cellule Lot B1 | Activités | Bât B Lot B1 | 591 m² | 3ème trimestre 2024 | 1825.76€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât B | 275 m² | ||||
Mezzanine | Bât B | 83 m² | ||||
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bât B Lot B4 | 358 m² | 3ème trimestre 2024 | 1816.9€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât B | 269 m² | ||||
Mezzanine | Bât B | 83 m² | ||||
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bât B Lot B3 | 352 m² | 3ème trimestre 2024 | 1817.61€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât B | 199 m² | ||||
Total Cellule Lot B5 | Activités | Bât B Lot B5 | 199 m² | 3ème trimestre 2024 | 1825.25€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât C | 249 m² | ||||
Mezzanine | Bât C | 85 m² | ||||
Total Cellule Lot C1 | Activités | Bât C Lot C1 | 334 m² | 3ème trimestre 2024 | 1909.88€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât C | 249 m² | ||||
Mezzanine | Bât C | 85 m² | ||||
Total Cellule Lot C2 | Activités | Bât C Lot C2 | 334 m² | 3ème trimestre 2024 | 1909.88€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât D | 206 m² | ||||
Mezzanine | Bât D | 57 m² | ||||
Total Cellule Lot D5 | Activités | Bât D Lot D5 | 263 m² | 3ème trimestre 2024 | 1907.03€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât D | 164 m² | ||||
Mezzanine | Bât D | 42 m² | ||||
Total Cellule Lot D1 | Activités | Bât D Lot D1 | 206 m² | 3ème trimestre 2024 | 1922.82€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât D | 162 m² | ||||
Mezzanine | Bât D | 42 m² | ||||
Total Cellule Lot D2 | Activités | Bât D Lot D2 | 204 m² | 3ème trimestre 2024 | 1923.53€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât D | 162 m² | ||||
Mezzanine | Bât D | 42 m² | ||||
Total Cellule Lot D3 | Activités | Bât D Lot D3 | 204 m² | 3ème trimestre 2024 | 1923.53€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Activités | Bât D | 162 m² | ||||
Mezzanine | Bât D | 42 m² | ||||
Total Cellule Lot D4 | Activités | Bât D Lot D4 | 204 m² | 3ème trimestre 2024 | 1923.53€ HD/m² | 3-6-9 ans |
Total | 6 284 m² |

