
BOURGOIN JALLIEU 38300

2 208 m² divisibles à partir de 178 m²

2 936 640 € HT voir le détail

2ème trimestre 2023
Vous recherchez une cellule d'activités dans le Nord Isère ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente ou à la location au sein d'un parc d'activités (l'Actipark des Marronniers), un tènement industriel restructuré. Ce parc rénové de 7500 m² divisible à partir de 234 m², bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du centre ville et accessible directement par de grands axes (A43).
Une partie neuve de 2 000 m² sera également disponible dans un second temps, divisible à partir de 300m², viendra compléter cette offre sur la façade.
Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300
- Voiture Autoroute A43
- SNCF Gare de Bourgoin Jallieu à 6 min en voiture
- Avion A 30 min de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry
- Accès poids lourds et camionnettes de plain-pied
- Cour de déchargement
- PRESTATIONS BUREAUX :
- Bruts fluides en attente
- Mezzanine dans chacun des lots pouvant être aménagé (escaliers non fournis)
- Façade entièrement rénovée (Sud)
- Façade entièrement neuve (Nord)
- PRESTATIONS ACTIVITES :
- Structure : agglo + bardage
- Isolation
- Hauteur sous ferme : 7m
- Charpente métallique
- Sol : dalle industrielle neuve
- Couverture : multicouche neuve
- Toiture : neuve
- Porte sectionnelle neuve 3x3.5m
- Compteur électrique posé dans chaque lot
- Possibilité de branchement gaz sauf lots 1/17/18 et 34.
- Espace de manoeuvre et stationnement privatif de 35 m² environ par lot à 6 000 euros HT/lot.
- Pas de possibilité d'exploiter en établissement recevant du public même ERP5.
- Surface terrain : 28000
- Parking : 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 1 Parking(s) extérieur(s), 2 Parking(s) extérieur(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 9€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Charges | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A | 232 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 80 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 80 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A34 | Activités | A A34 | 392 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 513 760€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A20 | Activités | A A20 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A21 | Activités | A A21 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A22 | Activités | A A22 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A23 | Activités | A A23 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A24 | Activités | A A24 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A31 | Activités | A A31 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 182 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 26 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 26 m² | |||||
Autres | A | 0 m² | ||||||
Total Cellule A32 | Activités | A A32 | 234 m² | 2ème trimestre 2023 | 5€ m²/an HT | 5€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 308 520€ HT |
RDC | Activités | A | 127 m² | |||||
RDC | Bureaux | A | 25 m² | |||||
MEZZANINE | Mezzanine | A | 25 m² | |||||
Autres | A | 1 m² | ||||||
Total Cellule A04 | Activités | A A04 | 178 m² | 3-6-9 ans | 236 840€ HT | |||
Total | 2 208 m² |

